Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
KE 2020-11-03 #370874, Skellefteå Guldliga, Omgång 2, Division 1SQUASH | 0-3 | 2020-11-03 | |
SÅ 2020-11-03 #370876, Skellefteå Guldliga, Omgång 2, Division 1SQUASH | 3-0 | 2020-11-03 | |
LR 2020-11-03 #370872, Skellefteå Guldliga, Omgång 2, Division 1SQUASH | 3-1 | 2020-11-03 | |
2020-10-05 #371394, Skellefteå Guldliga, Omgång 2, Division 1SQUASH | 3-0 | 2020-10-05 | |
2020-10-05 #370862, Skellefteå Guldliga, Omgång 2, Division 1SQUASH | 0-3 | 2020-10-05 | |
P 2020-10-05 #370866, Skellefteå Guldliga, Omgång 2, Division 1SQUASH | 3-1 | 2020-10-05 | |
AK 2020-09-28 #370864, Skellefteå Guldliga, Omgång 2, Division 1SQUASH | 3-1 | 2020-09-28 |
