Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
JM 2025-05-12 #1509745, IKSU Squashstege, Omgång 73, Division 3SQUASH | 4-1 | 2025-05-12 | |
2025-05-09 #1509743, IKSU Squashstege, Omgång 73, Division 3SQUASH | 3-2 | 2025-05-09 | |
TB 2025-05-04 #1509746, IKSU Squashstege, Omgång 73, Division 3SQUASH | 3-2 | 2025-05-04 | |
TB 2025-04-17 #1493185, IKSU Squashstege, Omgång 72, Division 4SQUASH | 3-2 | 2025-04-17 | |
2025-04-15 #1493187, IKSU Squashstege, Omgång 72, Division 4SQUASH | 0-5 | 2025-04-15 | |
2025-04-13 #1493246, IKSU Squashstege, Omgång 72, Division 4SQUASH | 3-0 | 2025-04-13 | |
DM 2025-03-13 #1474376, IKSU Squashstege, Omgång 71, Division 5SQUASH | 2-3 | 2025-03-13 | |
2025-03-12 #1474311, IKSU Squashstege, Omgång 71, Division 5SQUASH | 5-0 | 2025-03-12 | |
TB 2025-03-12 #1474319, IKSU Squashstege, Omgång 71, Division 5SQUASH | 2-3 | 2025-03-12 | |
EK 2025-03-10 #1474371, IKSU Squashstege, Omgång 71, Division 5SQUASH | 2-3 | 2025-03-10 | |
DM 2025-02-04 #1450768, IKSU Squashstege, Omgång 70, Division 4SQUASH | 0-5 | 2025-02-04 | |
2025-02-02 #1450773, IKSU Squashstege, Omgång 70, Division 4SQUASH | 0-5 | 2025-02-02 | |
2025-01-22 #1450821, IKSU Squashstege, Omgång 70, Division 4SQUASH | 2-3 | 2025-01-22 | |
TB 2025-01-13 #1450770, IKSU Squashstege, Omgång 70, Division 4SQUASH | 3-2 | 2025-01-13 | |
2025-01-08 #1434663, IKSU Squashstege, Omgång 69, Division 5SQUASH | 3-2 | 2025-01-08 | |
2025-01-08 #1434727, IKSU Squashstege, Omgång 69, Division 5SQUASH | 3-2 | 2025-01-08 | |
DM 2025-01-02 #1434660, IKSU Squashstege, Omgång 69, Division 5SQUASH | 2-3 | 2025-01-02 | |
EK 2024-12-12 "Riktigt rolig match!" #1435060, IKSU Squashstege, Omgång 69, Division 5SQUASH | 2-3 | 2024-12-12 | |
MW 2024-11-26 #1413219, IKSU Squashstege, Omgång 68, Division 6SQUASH | 4-1 | 2024-11-26 | |
2024-11-20 #1413256, IKSU Squashstege, Omgång 68, Division 6SQUASH | 2-3 | 2024-11-20 | |
2024-11-18 #1413224, IKSU Squashstege, Omgång 68, Division 6SQUASH | 3-2 | 2024-11-18 | |
2024-11-08 #1413228, IKSU Squashstege, Omgång 68, Division 6SQUASH | 4-1 | 2024-11-08 | |
2024-10-18 #1394809, IKSU Squashstege, Omgång 67, Division 7SQUASH | 5-0 | 2024-10-18 | |
2024-10-10 #1394810, IKSU Squashstege, Omgång 67, Division 7SQUASH | 5-0 | 2024-10-10 | |
2024-10-01 #1394807, IKSU Squashstege, Omgång 67, Division 7SQUASH | 5-0 | 2024-10-01 | |
EK 2024-09-30 "Match 1: 7-11
Match 2: 11-8
Match 3: 9-11
Match 4: 8-11
Match 5: 8-11" #1394808, IKSU Squashstege, Omgång 67, Division 7SQUASH | 4-1 | 2024-09-30 | |
TB 2020-04-11 #241809, IKSU Squashstege, Omgång 38, Division 6SQUASH | 1-4 | 2020-04-11 | |
2020-04-09 #241807, IKSU Squashstege, Omgång 38, Division 6SQUASH | 5-0 | 2020-04-09 | |
2020-03-26 #241806, IKSU Squashstege, Omgång 38, Division 6SQUASH | 0-3 | 2020-03-26 | |
EP 2020-03-10 #224452, IKSU Squashstege, Omgång 37, Division 7SQUASH | 3-2 | 2020-03-10 | |
2020-03-03 #224451, IKSU Squashstege, Omgång 37, Division 7SQUASH | 2-3 | 2020-03-03 | |
2020-02-24 "Sorry. Måste tyvärr lämna WO. Jag har en allvarlig skada i mitt vänster knäet som behöver lång rehabilitering. Jag kommer åter till squashstegen i may eller till hösten. Lycka till med dina matcher och med squash!!
Med vänlig hälsning,
Satish" #224575, IKSU Squashstege, Omgång 37, Division 7SQUASH | 3-0 | 2020-02-24 | |
2020-02-15 #213405, IKSU Squashstege, Omgång 36, Division 6SQUASH | 0-5 | 2020-02-15 | |
TB 2020-01-31 #213408, IKSU Squashstege, Omgång 36, Division 6SQUASH | 3-2 | 2020-01-31 | |
RC 2020-01-23 #213301, IKSU Squashstege, Omgång 36, Division 6SQUASH | 1-4 | 2020-01-23 | |
2020-01-14 #188745, IKSU Squashstege, Omgång 35, Division 7SQUASH | 3-0 | 2020-01-14 | |
2020-01-14 #188798, IKSU Squashstege, Omgång 35, Division 7SQUASH | 0-3 | 2020-01-14 | |
2020-01-14 #188813, IKSU Squashstege, Omgång 35, Division 7SQUASH | 3-0 | 2020-01-14 | |
2020-01-11 #188739, IKSU Squashstege, Omgång 35, Division 7SQUASH | 3-2 | 2020-01-11 | |
2019-12-15 #179676, IKSU Squashstege, Omgång 34, Division 8SQUASH | 3-2 | 2019-12-15 | |
2019-12-14 #179672, IKSU Squashstege, Omgång 34, Division 8SQUASH | 3-2 | 2019-12-14 | |
2019-12-05 #179673, IKSU Squashstege, Omgång 34, Division 8SQUASH | 4-1 | 2019-12-05 | |
2019-11-30 #179675, IKSU Squashstege, Omgång 34, Division 8SQUASH | 4-1 | 2019-11-30 | |
2019-11-06 #165144, IKSU Squashstege, Omgång 33, Division 6SQUASH | 1-4 | 2019-11-06 | |
2019-11-01 #165184, IKSU Squashstege, Omgång 33, Division 6SQUASH | 0-5 | 2019-11-01 | |
TB 2019-10-31 #165139, IKSU Squashstege, Omgång 33, Division 6SQUASH | 3-2 | 2019-10-31 | |
2019-10-21 #152695, IKSU Squashstege, Omgång 32, Division 7SQUASH | 3-0 | 2019-10-21 | |
2019-10-21 #152693, IKSU Squashstege, Omgång 32, Division 7SQUASH | 3-0 | 2019-10-21 | |
2019-10-21 #152692, IKSU Squashstege, Omgång 32, Division 7SQUASH | 3-2 | 2019-10-21 | |
2019-10-08 #152694, IKSU Squashstege, Omgång 32, Division 7SQUASH | 0-5 | 2019-10-08 | |
2019-05-09 #106538, IKSU Squashstege, Omgång 31, Division 6SQUASH | 0-3 | 2019-05-09 | |
2019-05-09 #106537, IKSU Squashstege, Omgång 31, Division 6SQUASH | 0-3 | 2019-05-09 | |
2019-05-09 #106536, IKSU Squashstege, Omgång 31, Division 6SQUASH | 0-3 | 2019-05-09 | |
2019-05-09 #106535, IKSU Squashstege, Omgång 31, Division 6SQUASH | 0-3 | 2019-05-09 | |
2019-04-14 #97299, IKSU Squashstege, Omgång 30, Division 7SQUASH | 0-5 | 2019-04-14 | |
2019-04-08 #97297, IKSU Squashstege, Omgång 30, Division 7SQUASH | 1-4 | 2019-04-08 | |
2019-04-05 #97346, IKSU Squashstege, Omgång 30, Division 7SQUASH | 3-0 | 2019-04-05 | |
2019-03-23 #97296, IKSU Squashstege, Omgång 30, Division 7SQUASH | 4-1 | 2019-03-23 | |
EL 2019-03-17 #90940, IKSU Squashstege, Omgång 29, Division 8SQUASH | 5-0 | 2019-03-17 | |
2019-03-15 #90936, IKSU Squashstege, Omgång 29, Division 8SQUASH | 3-2 | 2019-03-15 | |
2019-03-09 #90934, IKSU Squashstege, Omgång 29, Division 8SQUASH | 3-2 | 2019-03-09 | |
2019-02-24 #90939, IKSU Squashstege, Omgång 29, Division 8SQUASH | 4-1 | 2019-02-24 | |
2019-02-13 #88066, IKSU Squashstege, Omgång 28, Division 8SQUASH | 3-2 | 2019-02-13 | |
2019-02-07 #88072, IKSU Squashstege, Omgång 28, Division 8SQUASH | 0-5 | 2019-02-07 | |
EL 2019-02-02 #88071, IKSU Squashstege, Omgång 28, Division 8SQUASH | 5-0 | 2019-02-02 |
