Spelschema : Ohlsson/Svensk SPL - Kronobergs län Herr
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
NR #673509, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | |||
TB #673511, Omgång 3, Division 1PADEL | Padel Club Ljungby | 2-0 (6-3, 6-3) | ||
#691142, Omgång 3, Division 1PADEL | Ljungby Padelcenter | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
#673513, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | |||
"WO" #673510, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#673512, Omgång 3, Division 1PADEL | Alvesta Padel Society | 1-2 (1-6, 6-4, 1-6) |

