Spelschema : Andersson-Lorentzon Däckia Padel League
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#972548, Omgång 1, Möte 1, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-3) | |||
#972552, Omgång 1, Möte 1, Däckia Super LigaPADEL | 2-1 (1-6, 6-1, 7-6) | |||
#972554, Omgång 1, Möte 1, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 2-5) | |||
#972558, Omgång 1, Möte 1, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-0) | |||
#972559, Omgång 1, Möte 1, Däckia Super LigaPADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 7-6) | |||
#972563, Omgång 1, Möte 2, Däckia Super LigaPADEL | 2-1 (6-4, 7-6, 2-4) | |||
#972567, Omgång 1, Möte 2, Däckia Super LigaPADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 4-6) | |||
#972569, Omgång 1, Möte 2, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | |||
#972573, Omgång 1, Möte 2, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-2) | |||
"Bana 1" #972574, Omgång 1, Möte 2, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#972578, Omgång 1, Möte 3, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | |||
#972582, Omgång 1, Möte 3, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | |||
#972584, Omgång 1, Möte 3, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | |||
#972588, Omgång 1, Möte 3, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 7-5) | |||
"Bana 1" #972589, Omgång 1, Möte 3, Däckia Super LigaPADEL | vid 19:00 |
