Spelschema : Lavesson-Karlsson Däckia Padel League
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#972547, Omgång 1, Möte 1, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-4) | |||
#972551, Omgång 1, Möte 1, Däckia Super LigaPADEL | 1-1 (4-6, 7-6, 3-3) | |||
#972554, Omgång 1, Möte 1, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 5-2) | |||
#972556, Omgång 1, Möte 1, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | |||
#972561, Omgång 1, Möte 1, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) | |||
#972562, Omgång 1, Möte 2, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (6-0, 3-6, 1-6) | |||
#972566, Omgång 1, Möte 2, Däckia Super LigaPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) | |||
#972569, Omgång 1, Möte 2, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | |||
#972571, Omgång 1, Möte 2, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | |||
#972576, Omgång 1, Möte 2, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 5-4) | |||
#972577, Omgång 1, Möte 3, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-0) | |||
#972581, Omgång 1, Möte 3, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-1) | |||
#972584, Omgång 1, Möte 3, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | |||
#972586, Omgång 1, Möte 3, Däckia Super LigaPADEL | 2-0 (7-6, 6-3, 5-5) | |||
#972591, Omgång 1, Möte 3, Däckia Super LigaPADEL | vid 19:00 |
