BD
Bornehav / Daremo
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
AV | Atti / Victoria | 4 | |
T | TBA | 4 | |
B | Bubbles | 4 | |
SB | Su-bba | 2 | |
J | JWAF | 2 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2024-04-24 #1270110, Omgång 2, Möte 2, Division 3 DamPADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 7-6) | 4-2> | 2024-04-24 | |
EC 2024-04-21 #1270108, Omgång 2, Möte 2, Division 3 DamPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-2) | 6-0> | 2024-04-21 | |
SA 2024-04-10 #1270102, Omgång 2, Möte 2, Division 3 DamPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2024-04-10 | |
T TBAH 2024-04-04 #1270089, Omgång 2, Möte 2, Division 3 DamPADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-1) | 4-2> | 2024-04-04 | |
B 2024-04-03 #1270100, Omgång 2, Möte 2, Division 3 DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2024-04-03 | |
JS 2024-03-27 #1270095, Omgång 2, Möte 2, Division 3 DamPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 6-0> | 2024-03-27 | |
2024-03-20 #1270093, Omgång 2, Möte 2, Division 3 DamPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 4-2> | 2024-03-20 | |
2024-03-14 #1258474, Omgång 2, Möte 1, Division 3 DamPADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) | 4-2> | 2024-03-14 | |
EC 2024-02-25 #1268560, Omgång 2, Möte 1, Division 3 DamPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 6-0> | 2024-02-25 | |
B 2024-02-22 #1268547, Omgång 2, Möte 1, Division 3 DamPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) | 4-2> | 2024-02-22 | |
SA 2024-02-19 #1268538, Omgång 2, Möte 1, Division 3 DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2024-02-19 | |
JS 2024-02-07 #1268550, Omgång 2, Möte 1, Division 3 DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2024-02-07 | |
2024-02-06 #1268543, Omgång 2, Möte 1, Division 3 DamPADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-0) | 4-2> | 2024-02-06 | |
T TBAB 2024-01-24 #1258486, Omgång 2, Möte 1, Division 3 DamPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2024-01-24 | |
22 2023-12-13 #1177954, Omgång 1, Möte 2, Division 4 DamPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) | 4-2> | 2023-12-13 | |
J JWAFH 2023-12-03 #1177098, Omgång 1, Möte 2, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2023-12-03 | |
2023-11-26 #1167407, Omgång 1, Möte 2, Division 4 DamPADEL | 3-0 (7-6, 6-0, 6-1) | 6-0> | 2023-11-26 | |
T TBAH 2023-11-19 #1167404, Omgång 1, Möte 2, Division 4 DamPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 3-6) | 4-2> | 2023-11-19 | |
B 2023-11-12 #1170268, Omgång 1, Möte 2, Division 4 DamPADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 7-5) | 6-0> | 2023-11-12 | |
M MKH 2023-11-05 #1167406, Omgång 1, Möte 2, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | 6-0> | 2023-11-05 | |
SB 2023-10-22 #1167405, Omgång 1, Möte 2, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-0) | 6-0> | 2023-10-22 | |
22 2023-10-15 #1177947, Omgång 1, Möte 1, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 6-0> | 2023-10-15 | |
J JWAFB 2023-10-07 #1177092, Omgång 1, Möte 1, Division 4 DamPADEL | 3-0 (7-5, 6-0, 6-1) | 6-0> | 2023-10-07 | |
2023-10-01 #1167402, Omgång 1, Möte 1, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-5) | 6-0> | 2023-10-01 | |
T TBAB 2023-09-24 #1167399, Omgång 1, Möte 1, Division 4 DamPADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 6-2) | 4-2> | 2023-09-24 | |
B 2023-09-17 #1170263, Omgång 1, Möte 1, Division 4 DamPADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2023-09-17 | |
M MKB 2023-09-10 #1167401, Omgång 1, Möte 1, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 2023-09-10 | |
SB 2023-09-09 #1167400, Omgång 1, Möte 1, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 2023-09-09 |

