Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2020-09-16 #308123, Atteviks Padel League by Audi, Omgång 10, Division 4PADEL | ||
S STV | 1-2 (6-1, 3-6, 2-6) | BS Team B.S |
2020-05-06 #253330, Atteviks Padel League by Audi, Omgång 9, Division 4PADEL | ||
S STV | 1-2 (6-7, 6-4, 6-7) | BS Team B.S |
2020-02-19 #211489, Atteviks Padel League by Audi, Omgång 7, Division 5PADEL | ||
S STV | 2-1 (2-6, 6-4, 7-5) | BS Team B.S |
2019-10-09 #156259, Atteviks Padel League by Audi, Omgång 5, Division 5PADEL | ||
S STV | 2-0 (6-4, 6-4) | BS Team B.S |
2019-03-13 #81631, Atteviks Padel League by Audi, Omgång 2, Division 5PADEL | ||
S STV | 1-2 (6-3, 3-6, 6-7) | BS Team B.S |
2019-02-10 #81452, Atteviks Padel League by Audi, Omgång 1, Division 5PADEL | ||
S STV | 1-2 (6-2, 4-6, 1-6) | BS Team B.S |
