Lagmedlemmar
Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2020-09-29 | Omgång 11, Division 1 | 2020-10-29 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | InSane | 5/5 | 5 | 15 |
| 2 | Team RAFA | 5/5 | 4 | 12 |
| 3 | Nätrullarna | 5/5 | 3 | 8 |
| 4 | Ecosign | 5/5 | 2 | 6 |
| 5 | Lindgrens Plåt | 5/5 | 1 | 3 |
| 6 | Team Clean | 5/5 | 0 | 1 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
TS | Team STING | 5 | |
S | STICKE | 5 | |
LL | Los Lobbos | 5 | |
RL | Rocket League | 4 | |
RT | Rottne TK | 3 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
E 2020-10-28 #368598, Omgång 11, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 0-3> | 2020-10-28 | |
I 2020-10-21 #368605, Omgång 11, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 0-3> | 2020-10-21 | |
TR 2020-10-14 #368602, Omgång 11, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 0-3> | 2020-10-14 | |
TC 2020-10-07 #368612, Omgång 11, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-1) | 3-0> | 2020-10-07 | |
2020-09-30 #368607, Omgång 11, Division 1PADEL | WO-2 | 0-3> | 2020-09-30 | |
TC 2020-09-16 "14-12 i tiebreak i första, kunde slutat precis hur som.
Första gången någon tappar sin serve är vid 12-12 i tiebreak ;-)" #302158, Omgång 10, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 0-3> | 2020-09-16 | |
2020-09-09 #298172, Omgång 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 3-0> | 2020-09-09 | |
2020-09-02 #298169, Omgång 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 3-0> | 2020-09-02 | |
TS 2020-08-26 #298167, Omgång 10, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 2-1> | 2020-08-26 | |
S 2020-08-19 #298176, Omgång 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 3-0> | 2020-08-19 | |
2020-05-13 #253296, Omgång 9, Division 2PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) | 1-2> | 2020-05-13 | |
LL 2020-05-06 #253306, Omgång 9, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 0-3> | 2020-05-06 | |
TS 2020-04-29 #253302, Omgång 9, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 0-3> | 2020-04-29 | |
2020-04-22 #253298, Omgång 9, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) | 1-2> | 2020-04-22 | |
S 2020-04-15 #253304, Omgång 9, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) | 2-1> | 2020-04-15 | |
JI 2020-04-01 #228829, Omgång 8, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-3> | 2020-04-01 | |
TR 2020-03-25 #228827, Omgång 8, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 0-3> | 2020-03-25 | |
LL 2020-03-18 #228840, Omgång 8, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-1, 3-5) | 1-2> | 2020-03-18 | |
I 2020-03-11 #228836, Omgång 8, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 0-3> | 2020-03-11 | |
E 2020-03-04 #228832, Omgång 8, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 0-3> | 2020-03-04 | |
TS 2020-02-19 #211444, Omgång 7, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 3-0> | 2020-02-19 | |
RT 2020-02-12 #211434, Omgång 7, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 3-0> | 2020-02-12 | |
LL 2020-02-05 #211439, Omgång 7, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 3-0> | 2020-02-05 | |
2020-01-29 #211431, Omgång 7, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-3> | 2020-01-29 | |
S 2020-01-22 #211442, Omgång 7, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) | 1-2> | 2020-01-22 | |
TS 2019-12-18 #178385, Omgång 6, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | 1-2> | 2019-12-18 | |
LL 2019-12-11 #178375, Omgång 6, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | 0-3> | 2019-12-11 | |
2019-12-11 #178384, Omgång 6, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 3-0> | 2019-12-11 | |
2019-11-27 #178383, Omgång 6, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 3-0> | 2019-11-27 | |
S 2019-11-20 #178373, Omgång 6, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 0-3> | 2019-11-20 |
