Spelschema : Enggren/Nilsson Sommarstegen Herr 2020
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
M #283148, Omgång 1, Division 5PADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | |||
#283152, Omgång 1, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | |||
#283153, Omgång 1, Division 5PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | |||
TM #283405, Omgång 1, Division 5PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 1-6) | |||
R #283206, Omgång 1, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) |
