Spelschema : Nyström/Nyström Älmhult Padel League - öppen
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#398570, Omgång 2, Division 2PADEL | House of Padel | 2-0 (6-3, 7-5) | ||
#398572, Omgång 2, Division 2PADEL | House of Padel | 0-2 (2-6, 4-6) | ||
"Det blev 5-5 i gem i sista det, 0-30 i sista gemet när tiden tog slut" #398574, Omgång 2, Division 2PADEL | House of Padel | 2-1 (7-6, 1-6, 7-6) | ||
#398577, Omgång 2, Division 2PADEL | House of Padel | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
"Bana 3" #398581, Omgång 2, Division 2PADEL | House of Padel | vid 18:00 | ||
#398584, Omgång 2, Division 2PADEL |

