Spelschema : Roth Staffanstorp Padel League
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
C2 #459564, Omgång 2, Division 10PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
TA #459566, Omgång 2, Division 10PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-1, 6-0) | ||
P PRH #459536, Omgång 2, Division 10PADEL | Bana 1 | 1-2 (6-1, 3-6, 3-6) | ||
K K2B #459534, Omgång 2, Division 10PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
TH #459539, Omgång 2, Division 10PADEL | Bana 3 | 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) |
