DIVISION 1
8 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | MH Miketinac/Hedlund DIVISION 1 | 1710 |
| 2 | FP Fohlin/Palmqvist DIVISION 1 | 1640 +4 |
| 3 | BG Berg/ Göransson Karlsson DIVISION 1 | 1630 |
| 4 | AS Adawi/Sjöström DIVISION 1 | 1620 |
| 5 | NG Nilsson/Granlund DIVISION 1 | 1594 +10 |
| 6 | RS Radovan/Svensson DIVISION 1 | 1583 -18 |
| 7 | JE Jäderlund/Eriksson DIVISION 1 | 1563 |
| 8 | AL Andersson/Nugboon/Ljung DIVISION 1 | 1545 |
Spelschema Boost Padel Leauge Women
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1488501, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 1 | 2-1 (6-4, 6-1, 1-6) | ||
#1488503, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 6 | 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) | ||
#1488506, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 6 | 1-2 (4-6, 5-7, 6-4) | ||
#1488507, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 4 | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | ||
#1488520, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 2 | 1-2 (6-4, 1-6, 2-6) | ||
#1488508, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 1 | 3-0 (6-1, 7-6, 6-0) | ||
#1488509, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 1 | 3-0 (7-5, 6-4, 5-3) | ||
#1488510, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-3, 7-5, 6-1) | ||
#1488505, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 1 | 2-1 (6-1, 7-5, 1-4) | ||
#1488500, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 4 | 2-1 (6-3, 6-3, 3-4) | ||
#1488524, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 4 | 3-0 (7-5, 6-1, 6-3) | ||
#1488526, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 4 | 1-1 (6-1, 6-7, 4-4) | ||
#1488515, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 1 | 1-1 (3-6, 6-2, 6-6) | ||
#1488514, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 2 | 1-2 (2-6, 4-6, 6-2) | ||
#1488527, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 4 | 2-1 (6-2, 6-7, 6-2) | ||
#1488512, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 1 | 0-3 (1-6, 5-7, 3-6) | ||
#1488513, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 2 | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | ||
#1488518, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 2 | 1-1 (4-6, 7-6, 1-1) | ||
#1488519, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 1 | 1-1 (6-3, 3-6, 3-3) | ||
#1488521, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 1 | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | ||
#1488504, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 1 | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | ||
#1488522, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 1 | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | ||
"WO" #1488502, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#1488511, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 4 | 1-2 (3-6, 3-6, 6-3) | ||
#1488517, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 1 | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | ||
#1488523, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 1 | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | ||
#1488516, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | Bana 4 | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | ||
#1488525, Omgång 8, DIVISION 1PADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 4-4) |
