Rating
| # | Lag | Division | -6 veckor | -12 veckor | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP Timon&Pumba Division 1 Herr Campus League | Division 1 Herr Campus League | +6 | 1690 | |
| 2 | WP Widlund o Pettersson Division 1 Herr Campus League | Division 1 Herr Campus League | 1541 | ||
| 3 | S Smashpavel Division 1 Herr Campus League | Division 1 Herr Campus League | +7 | 1524 | |
| 4 | LN Löst i nätet Division 1 Herr Campus League | Division 1 Herr Campus League | +9 | 1505 | |
| 5 | P Psykare Division 1 Herr Campus League | Division 1 Herr Campus League | -14 | 1466 | |
| 6 | HB Hårt i bakglas Division 1 Herr Campus League | Division 1 Herr Campus League | -6 | 1409 | |
| 7 | K KrimKungarna Division 1 Herr Campus League | Division 1 Herr Campus League | +8 | 1366 | |
| 8 | H Hallöö Division 1 Herr Campus League | Division 1 Herr Campus League | -13 | 1349 | |
| 9 | DP Donde esta el palo Division 1 Herr Campus League | Division 1 Herr Campus League | -8 | 1161 |
