Registrerade resultat
| Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-04-06 "Flyttad match" #1616670, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-2> | 2026-04-06 | |
2026-04-06 #1616669, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 0-2> | 2026-04-06 | |
2026-04-06 #1616653, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2-0> | 2026-04-06 | |
2026-04-06 #1616654, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 2-0> | 2026-04-06 | |
2026-03-30 "Ludwig Nordgren ersatte Anders Gustafsson" #1616698, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 0-2 (0-6, 6-7) | 0-2> | 2026-03-30 | |
2026-03-30 #1616652, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 0-2> | 2026-03-30 | |
2026-03-23 "Fram flyttad match" #1616704, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2-0> | 2026-03-23 | |
2026-03-23 #1616681, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 2-0> | 2026-03-23 | |
2026-03-23 #1616703, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 0-2> | 2026-03-23 | |
2026-03-23 #1616694, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 0-2> | 2026-03-23 | |
2026-03-16 "Wilhelm Nordgren ersättare för Anders Gustafsson" #1616679, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 11-9) | 2-0> | 2026-03-16 | |
2026-03-16 #1616689, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 11-9) | 2-0> | 2026-03-16 | |
2026-03-16 #1616677, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2-0> | 2026-03-16 | |
2026-03-09 "Wilhelm Nordgren ersättare för Anders Gustafsson" #1616690, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2-0> | 2026-03-09 | |
2026-03-09 #1616649, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 0-2> | 2026-03-09 | |
2026-03-09 #1616675, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2-0> | 2026-03-09 | |
2026-03-09 #1616674, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 2-0 (6-1, 7-6) | 2-0> | 2026-03-09 | |
2026-03-02 #1616650, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 4-10) | 0-2> | 2026-03-02 | |
2026-03-02 #1616691, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-2> | 2026-03-02 | |
2026-03-02 "Ludwig Nordgren ersättare för Anders Gustafsson" #1616706, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 2-0> | 2026-03-02 | |
2026-03-02 #1616707, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 5-10) | 0-2> | 2026-03-02 | |
2026-02-26 #1616700, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 0-2> | 2026-02-26 | |
2026-02-23 #1616697, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2-0> | 2026-02-23 | |
2026-02-23 #1616688, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-2> | 2026-02-23 | |
2026-02-23 #1616693, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-2> | 2026-02-23 | |
2026-02-23 "Ludwig Nordgren inhoppare för Anders Gustafsson" #1616701, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 2-0> | 2026-02-23 | |
2026-02-16 #1616672, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 10-8) | 2-0> | 2026-02-16 | |
2026-02-16 "Ludwig Nordgren ersatte Anders" #1616676, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 2026-02-16 | |
2026-02-16 #1616684, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 8-10) | 0-2> | 2026-02-16 | |
2026-02-09 #1616682, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-2> | 2026-02-09 | |
2026-02-09 #1616696, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 8-10) | 0-2> | 2026-02-09 | |
2026-02-09 #1616683, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 8-10) | 0-2> | 2026-02-09 | |
2026-02-09 #1616651, Omgång 17, Division 1 Herr Campus LeaguePADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2-0> | 2026-02-09 |
