Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 251027 - 251208 | 1 | 28 | Manos | |
| 15 | 250908 - 251020 | 1 | 28 | Manos | |
| 14 | 250303 - 250407 | 2 | 24 | Timon&Pumba | |
| 13 | 250113 - 250224 | 2 | 24 | Psykare | |
| 12 | 241104 - 241209 | 1 | 12 | Samuel vs Philip | |
| 11 | 240909 - 241021 | 2 | 42 | Samuel vs Philip | |
| 10 | 240408 - 240513 | 1 | 12 | JJ Denner | |
| 9 | 240212 - 240318 | 2 | 20 | Borkar | |
| 8 | 240108 - 240205 | 2 | 20 | JJ Denner | |
| 7 | 231023 - 231120 | 1 | 15 | Tumba | |
| 6 | 230911 - 231016 | 1 | 12 | Tumba | |
| 5 | 230424 - 230529 | 1 | 12 | Timon&Pumba | |
| 4 | 230306 - 230417 | 1 | 21 | Timon&Pumba | |
| 3 | 230116 - 230227 | 1 | 21 | Timon&Pumba | |
| 2 | 221107 - 221205 | 2 | 20 | Team Swain | |
| 1 | 220919 - 221024 | 2 | 24 | Los Parritos |
