Rating
| # | Lag | Division | -6 veckor | -12 veckor | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ P. Andersson / J. Fridhagen Division 1 | Division 1 | 1855 | ||
| 2 | GK Grüner / Petersson / Karlsson Division 2 | Division 2 | +7 | +25 | 1751 +7 |
| 3 | BL Berglind / Johansson / Larsson Division 1 | Division 1 | -21 | 1729 | |
| 4 | HM H. Hemberg / M. Hansson Division 1 | Division 1 | 1727 | ||
| 5 | HI H. Persson / I. Bergman Division 1 | Division 1 | 1704 | ||
| 6 | BJ B. Edvardsson / J. Nilsson Division 1 | Division 1 | +15 | 1662 | |
| 7 | AL A. Värmfors / L. Larsson Division 6 | Division 6 | +4 | -10 | 1658 +4 |
| 8 | FJ F. Sjöholm / J. Jönsson Division 6 | Division 6 | +11 | 1653 | |
| 9 | CF C. Ivarsson / F. Johansson Division 6 | Division 6 | +8 | 1646 | |
| 10 | MP M. Wedin / P-O Rubensson Division 1 | Division 1 | -6 | 1643 | |
| 11 | TD T. Pettersson / D. Simonsson Division 4 | Division 4 | -20 | 1637 | |
| 12 | MA M. Fyke / A. Svensson Division 3 | Division 3 | 0 | 1636 | |
| 13 | EL E. Johansson / D. Lindarv / L. Saar Division 1 | Division 1 | -24 | 1623 | |
| 14 | HS Håkansson / Håkansson / Svensson Division 2 | Division 2 | -8 | 1623 | |
| 15 | NM N. Cehlin / M. Karlsson Division 4 | Division 4 | +66 | 1614 | |
| 16 | MF M. Jönsson / F. Olsson Division 3 | Division 3 | +20 | 1610 | |
| 17 | TP T. Pezo / P. Blomgren Division 2 | Division 2 | -22 | 1608 | |
| 18 | AC A. Thorén / C. Olofsson Division 4 | Division 4 | -8 | 1606 | |
| 19 | FM Fohlin / Linderson / Månsson Division 2 | Division 2 | -15 | 1604 | |
| 20 | MM M. Rangståhl / M. Antonsson Division 1 | Division 1 | 1595 | ||
| 21 | JJ J. Gustafsson / J. Berglin Division 2 | Division 2 | +15 | 1580 | |
| 22 | PA P. Andersson / A. Pezo Division 7 | Division 7 | +3 | +15 | 1572 +3 |
| 23 | MA M. Hamn Löfberg / A. Henriksson Division 3 | Division 3 | 1561 | ||
| 24 | TV T. Joelsson / V. Joelsson Division 4 | Division 4 | -5 | -7 | 1560 -5 |
| 25 | JA J. Henriksson / A. Petersson Division 2 | Division 2 | 1556 | ||
| 26 | TH T. Larsson / H. Johansson Division 2 | Division 2 | +11 | +27 | 1555 +11 |
| 27 | RK R. Yxell / K. Olsson Division 3 | Division 3 | -15 | 1554 | |
| 28 | SS Svensson / Gyllström / Sjöström Division 5 | Division 5 | +12 | 1546 | |
| 29 | JR J. Fohlin / R. Rudolphsson Division 4 | Division 4 | -11 | 1544 | |
| 30 | UJ U. Smiding / J. Laub Division 2 | Division 2 | -2 | 1527 | |
| 31 | LE L. Olsson / E. Mattsson Division 5 | Division 5 | +6 | +23 | 1527 +6 |
| 32 | OH O. Johansson / H. Zenkert Division 6 | Division 6 | -13 | 1527 | |
| 33 | CH C. Henriksson / H. Magnusson Division 3 | Division 3 | -10 | 1526 | |
| 34 | TJ T. Magnusson / J. Nilsson Division 8 | Division 8 | +43 | 1525 | |
| 35 | BA Bizzozero / Adolfsson Division 6 | Division 6 | 1524 | ||
| 36 | CC C. Håkansson / C. Nilsson Division 6 | Division 6 | +29 | 1522 | |
| 37 | ML M. Rubensson / L. Håkansson Division 6 | Division 6 | +28 | 1521 | |
| 38 | EJ E. Ljungberg / J. Kullman Division 4 | Division 4 | -4 | -6 | 1516 -4 |
| 39 | ME M. Karlsson / E. Yxell Division 8 | Division 8 | +19 | 1509 | |
| 40 | MH M Soulet/A Johansson/H Petersson Division 4 | Division 4 | 0 | 1502 | |
| 41 | TS T. Ohlsson / S. Anderzén Division 7 | Division 7 | 1501 | ||
| 42 | HL H. Beckman / L. Beckman Division 6 | Division 6 | 1499 | ||
| 43 | SN S. Kellander / N. Kellander Division 8 | Division 8 | 1495 | ||
| 44 | MJ M. Ferm / J. Larsson Division 8 | Division 8 | 0 | 1494 | |
| 45 | PP P. Svensson / P. Olofsson Division 7 | Division 7 | -18 | 1494 | |
| 46 | CD C. Almqvist / D. Uvelind Division 5 | Division 5 | +2 | 1493 | |
| 47 | AF A. Andersson / F. Olsen Division 3 | Division 3 | -4 | 1492 | |
| 48 | AJ A-S Fröberg / J. Fröberg Division 7 | Division 7 | +1 | +3 | 1489 +1 |
| 49 | SJ S. Svensson / J. Claesson Division 7 | Division 7 | 1488 | ||
| 50 | AS A. Mattisson / S. Andersén Division 8 | Division 8 | 1487 | ||
| 51 | HI H. Lindau / I. Ljungberg Division 7 | Division 7 | -2 | +19 | 1480 -2 |
| 52 | JJ J. Bingestam / J. Randeblad Division 5 | Division 5 | -19 | -6 | 1478 -19 |
| 53 | FW F. Grunditz / W. Karlsson Division 8 | Division 8 | +5 | -21 | 1476 +5 |
| 54 | AC A. Håkansson/C.Grindhage Division 9 | Division 9 | 1475 | ||
| 55 | MF M. Olsson / F. Gummesson Division 5 | Division 5 | -38 | 1464 | |
| 56 | MJ M. Svanberg / J. Sundén Division 3 | Division 3 | -32 | 1461 | |
| 57 | US Ulveklint / Johansson / Sundbladh Division 5 | Division 5 | 1460 | ||
| 58 | RR R. Pettersson / R. Mattsson Division 7 | Division 7 | +2 | 1457 | |
| 59 | CR C. Michailidis / R. Frid Division 5 | Division 5 | 1451 | ||
| 60 | JH J. Olsson / H. Hansson Division 5 | Division 5 | -12 | 1444 | |
| 61 | SF S. Saxbo / F. Jönsson Division 3 | Division 3 | -35 | 1441 | |
| 62 | CK C. Bengtsson / K. Håkansson Division 9 | Division 9 | 1441 | ||
| 63 | MP M. Nordstrand / P. Gustafsson Division 4 | Division 4 | -16 | 1428 | |
| 64 | AS A. Kindblad / S. Olsson Division 9 | Division 9 | 1425 | ||
| 65 | EF E. Molin / F. Johansson Division 9 | Division 9 | -17 | 1425 | |
| 66 | JA J. Wennerstrand / A. Johansson Division 9 | Division 9 | -48 | 1422 | |
| 67 | AP A. Alvarsson / P. Alvarsson Division 9 | Division 9 | -1 | 1415 | |
| 68 | TS | Division 7 | 1400 | ||
| 69 | SL S. Hasselberg / L. Thoresson Division 10 | Division 10 | +54 | 1400 | |
| 70 | LL L. Levin / L. Wallden Division 9 | Division 9 | +9 | 1376 | |
| 71 | ES E. Nilsson / S. Andersson Division 10 | Division 10 | -25 | 1369 | |
| 72 | MR M. Johnsson / R. Gunnarsson Division 8 | Division 8 | 0 | 1360 | |
| 73 | AS A-M Nilsson / S. Nilsson Division 10 | Division 10 | +4 | 1357 | |
| 74 | TJ T. Andersson / J. Andersson Division 8 | Division 8 | 0 | 1357 | |
| 75 | VA V. Schultz / A. Lilja Division 10 | Division 10 | 1332 | ||
| 76 | RJ R. Fagerström / J. Jönsson Division 9 | Division 9 | -46 | 1313 | |
| 77 | PL P. Nielsen / L. Leijon Division 10 | Division 10 | +8 | 1307 | |
| 78 | SM S. Olsson / M. Persson Division 10 | Division 10 | -2 | 1175 | |
| 79 | CA C. Flod / A. Johansson Division 10 | Division 10 | -33 | 1171 | |
| 80 | LL L. Svensson / L. Löfberg Division 10 | Division 10 | -12 | 1037 |
