Division 6
8 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | LS L. Saxbo / S. Saxbo Division 6 | 1578 |
| 2 | LP L. Höglund / P. Sohlström Division 6 | 1577 |
| 3 | TV T. Joelsson / V. Joelsson Division 6 | 1560 -5 |
| 4 | LC L. Håkansson / C. Håkansson Division 6 | 1557 |
| 5 | JM J-M Soulet / M. Gustavsson Division 6 | 1504 |
| 6 | TJ T. Ohlsson / J. Fröberg Division 6 | 1494 |
| 7 | JH J. Olsson / H. Hansson Division 6 | 1444 |
| 8 | CK C. Bengtsson / F. Wiklund / K. Håkansson Division 6 | 1441 |
Spelschema Sparbanken i Karlshamn Padel League 2025
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1571651, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) | ||
#1571504, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | ||
#1571508, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 2-1 (6-4, 7-5, 4-6) | ||
#1571652, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 2-1 (4-6, 7-5, 7-5) | ||
#1571507, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 1-1 (2-6, 6-3, 3-3) | ||
#1571515, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 1-2 (6-7, 6-4, 4-6) | ||
#1571514, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | ||
#1571525, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-1 (6-2, 6-3, 4-6) | ||
#1571653, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 1-1 (4-6, 7-6, 3-3) | ||
#1571513, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) | ||
#1571510, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | ||
#1571517, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | ||
#1571506, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 3-0 (6-4, 7-6, 6-1) | ||
#1571654, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 2-1 (3-6, 7-6, 6-5) | ||
#1571505, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 1-2 (4-6, 6-2, 1-6) | ||
#1571655, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 2-1 (6-2, 7-5, 5-7) | ||
#1571511, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 1-2 (4-6, 7-6, 2-4) | ||
#1571522, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 1-2 (6-1, 6-7, 2-5) | ||
#1571519, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | ||
#1571518, Omgång 2, Division 6PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | |||
#1571520, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 1-2 (2-6, 1-6, 7-5) | ||
#1571526, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | ||
#1571524, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-2 (6-4, 2-6, 6-7) | ||
#1571656, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-1 (4-6, 7-6, 2-1) | ||
#1571529, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 2-1 (6-2, 2-6, 6-4) | ||
"6764#" #1571527, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 1-1 (5-7, 6-5) | ||
#1571528, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 3-0 (7-6, 6-2, 6-2) | ||
#1571657, Omgång 2, Division 6PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | vid 16:30 HoP Karlshamn bana 4 |

