Damligan
PADEL
Dam
| 2026-03-12 | Omgång 2 | 2026-05-12 |
| Storlek | 6 lag i 1 division |
|---|---|
| Tävlingsform | Seriespel: Lag |
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | BH Björk/Hultberg Division 1 | 1609 |
| 2 | M Mammutarna Division 1 | 1481 |
| 3 | TS Thea Björk Ally Sandberg Division 1 | 1476 |
| 4 | ME Malin & Evelina Division 1 | 1464 |
| 5 | JR Johanna Rydell Carina Rydell Division 1 | 1450 |
| 6 | EK Eva & Katrin Division 1 | 1401 |
Registrerade resultat
| Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-04-30 #1629188, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 2026-04-30 | |
2026-04-28 #1627664, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2026-04-28 | |
2026-04-27 #1627661, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 0-6, 6-3) | 4-2> | 2026-04-27 | |
2026-04-23 #1627660, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) | 4-2> | 2026-04-23 | |
2026-04-23 #1627471, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 2026-04-23 | |
2026-04-21 #1627663, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 3-6) | 4-2> | 2026-04-21 | |
2026-04-21 #1627656, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 2026-04-21 | |
2026-04-16 #1629189, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 6-0> | 2026-04-16 | |
2026-04-16 #1627657, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-4) | 6-0> | 2026-04-16 | |
2026-04-13 #1629187, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 2026-04-13 | |
2026-03-26 #1627662, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 0-6) | 4-2> | 2026-03-26 | |
2026-03-19 #1627659, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-2, 4-6) | 4-2> | 2026-03-19 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250206 - 250320 | 1 | 28 | Björk/Hultberg |

