Grupp 13
9 spelare
Matchstatus
Deltagare
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | YR Yogeesh Rajashekhar Grupp 13 | 1437 +11 |
| 2 | A Alexis Grupp 13 | 1407 +51 |
| 3 | SL Stefan Lagervall Grupp 13 | 1397 +2 |
| 4 | AB Andy Bergman Grupp 13 | 1313 -34 |
| 5 | AE Anders Ekhem Grupp 13 | 1304 -57 |
| 6 | UW Ulla Westlund Grupp 13 | 1302 +17 |
| 7 | TJ Therese Joelsson Grupp 13 | 1294 |
| 8 | MB Magnus Bergman Grupp 13 | 1243 -1 |
| 9 | KA Kasia Andersz Grupp 13 | 1118 |
Spelschema ELTK Gruppspel
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649569, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-2 (2-4, 4-0, 1-3) | ||
#1649650, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-2 (3-4, 1-3) | ||
"(All work and) no play ?" #1649582, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 3-NS | ||
#1649645, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-1 (3-4, 2-1) | ||
#1649648, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 3-0 (4-1, 4-0, 2-1) | ||
#1649587, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-1 (2-4, 1-1) | ||
"Tack för god match!" #1649644, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-0 (4-3, 3-3) | ||
#1649652, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 3-0 (4-0, 4-2, 3-1) | ||
#1649588, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 3-0 (4-0, 4-0, 4-3) | ||
#1649653, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-1 (4-1, 4-3, 0-1) | ||
#1649589, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-0 (4-2, 4-3) | ||
#1649575, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-0 (4-2, 3-2) | ||
#1649654, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-2 (3-4, 1-4) | ||
#1649554, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-2 (1-4, 1-4, 1-0) | ||
"Kasia lämnade WO" #1649590, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 3-WO | ||
#1649655, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 0-2 (1-4, 0-3) | ||
#1649647, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 3-WO | ||
#1649646, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-2 (2-4, 3-4) | ||
#1649643, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 3-WO | ||
#1649572, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-1 (4-2, 1-4, 2-2) | ||
#1649571, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | WO-3 | ||
#1649649, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 3-0 (4-2, 4-0, 3-2) | ||
#1649656, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-3 (0-4, 0-4, 1-4) | ||
"Kul match!" #1649592, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-1 (4-2, 1-4, 2-0) | ||
#1649558, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 34 | vid 18:30 | ||
#1649657, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 33 | vid 21:30 | ||
#1649591, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Grusbana G1 | vid 20:30 | ||
"Jag bokade en ny tid, så får vi se hur det blir." #1649562, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 35 | vid 20:30 | ||
#1649579, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | vid 20:30 | ||
"Kan inte på torsdag så måste flytta på denna match" #1649557, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | vid 20:30 | ||
#1649585, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | vid 20:30 | ||
#1649567, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 34 | Idag vid 18:30 | ||
#1649651, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 33 | Imorgon vid 19:30 | ||
"Hej, jag måste tyvärr boka om. Kan denna tid passa?
Stefan" #1649552, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2026-06-27 vid 15:30 | ||
#1649564, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2026-06-27 vid 16:30 | ||
#1649576, Omgång 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2026-07-05 vid 18:30 |

