Grupp 4
9 spelare
Matchstatus
Deltagare
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | OD Oskar Davidsson Grupp 4 | 1626 +26 |
| 2 | JH Joakim Wande Hägge Grupp 4 | 1597 +9 |
| 3 | NC Niclas Conner Grupp 4 | 1592 -11 |
| 4 | ES Erik Sunnanvik Grupp 4 | 1589 +12 |
| 5 | DA Daniel Ambrén Grupp 4 | 1586 -2 |
| 6 | JN John Noring Grupp 4 | 1539 +3 |
| 7 | TE Tobias Einarsson Grupp 4 | 1535 +21 |
| 8 | JE Johan Ekström Grupp 4 | 1468 -47 |
| 9 | JE Johan Ekdahl Grupp 4 | 1463 -10 |
Spelschema ELTK Gruppspel
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649211, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 1-1 (4-3, 1-2) | ||
#1649700, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 1-1 (3-4, 2-1) | ||
#1649207, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-0 (4-3, 3-1) | ||
#1649623, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-0 (4-1, 4-1) | ||
#1649702, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 1-1 (4-3, 0-3) | ||
#1649707, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-0 (4-3, 3-1) | ||
#1649625, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-1 (4-3, 4-0, 0-2) | ||
#1649218, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 2-1 (2-4, 4-2, 1-0) | ||
#1649706, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 1-1 (4-3, 2-4) | ||
#1649710, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-1 (4-2, 2-4, 1-0) | ||
#1649705, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 2-1 (4-1, 2-4, 2-1) | ||
#1649204, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-2 (2-4, 1-2) | ||
#1649708, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (3-4, 1-4) | ||
#1649222, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-0 (4-2, 4-1, 1-1) | ||
#1649704, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-1 (4-3, 0-4) | ||
#1649195, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | 0-1 (3-4, 2-2) | |||
#1649709, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (0-4, 1-4, 1-1) | ||
#1649226, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 2-1 (4-1, 1-4, 2-1) | ||
#1649225, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 1-0 (4-3, 2-2) | ||
#1649621, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | WO-3 | |||
#1649622, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | 3-WO | |||
#1649620, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | WO-3 | |||
#1649194, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 1-0 (4-2, 1-1) | ||
#1649199, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2-0 (4-3, 3-1) | ||
#1649618, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | WO-3 | |||
#1649200, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 2-0 (4-3, 3-2) | ||
#1649208, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-2 (3-4, 1-2) | ||
"Se gärna tidsbyte pga SM i racketlon mvh //Guy" #1649699, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 34 | vid 10:30 | ||
"Kan du denna tid istället?" #1649698, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 35 | vid 19:30 | ||
#1649205, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 32 | vid 19:30 | ||
#1649712, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2026-06-27 vid 13:30 | ||
#1649221, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 2026-06-28 vid 17:30 | ||
#1649203, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2026-06-28 vid 19:30 | ||
"Hej. Jag kan inte den tiden som du ändrade till. Finns inte så många tider att välja på. Testar om du kan lunchspela den här tiden.
//Johan" #1649711, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 2026-07-01 vid 11:30 | ||
#1649701, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2026-07-01 vid 19:30 | ||
"Kan inte den tiden på lördag. Vi tar denna så länge då. " #1649703, Omgång 10, Grupp 4TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2026-07-05 vid 19:30 |

