Division 10
8 spelare
Matchstatus
Deltagare
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | JL Johan Lindberg Division 10 | 1496 +12 |
| 2 | JK Jesper Kings Division 10 | 1430 +62 |
| 3 | TE Tobias Eriksson Division 10 | 1416 +68 |
| 4 | L Lukas Division 10 | 1388 -12 |
| 5 | ÅS Åke Söderqvist Division 10 | 1341 -34 |
| 6 | EK Erik Klarström Division 10 | 1219 -3 |
| 7 | AH Ann-Louise Heidenberg Division 10 | 1212 -31 |
| 8 | EB Erika B Division 10 | 1192 -62 |
Spelschema ERH pingis by STIGA
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1644871, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 3-2 | ||
"Bra spel, 11-8 11-8 11-8." #1644880, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 3-0 | ||
"Jämnt!" #1644886, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 3-2 | ||
"Rysare! 14-12 i avgörande." #1644866, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 2-3 | ||
#1644874, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 1-3 | ||
#1644888, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 3-0 | ||
#1644863, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 1-3 | ||
#1644867, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 0-3 | ||
"Flera långa slagväxlingar" #1644865, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 1-3 | ||
#1644873, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 1-3 | ||
#1644876, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 3-0 | ||
#1644887, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 3-0 | ||
#1644872, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 3-0 | ||
#1644875, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 0-3 | ||
#1644879, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 3-0 | ||
#1644889, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 3-0 | ||
#1644868, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 1-3 | ||
"Superjämnt!" #1644881, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 3-2 | ||
#1644862, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 3-1 | ||
"Bra spel - väldigt jämnt!" #1644885, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 2-3 | ||
#1644877, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 3-2 | ||
#1644884, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 0-3 | ||
#1644869, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 1-3 | ||
#1644870, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 3-0 | ||
#1644907, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 0-3 | ||
#1644864, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 3-1 | ||
#1644878, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 3-1 | ||
#1644892, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 0-3 | ||
#1644906, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 1-3 | ||
#1644882, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 1-3 | ||
"Resultatet speglar inte alls matchen. Tufft!" #1644883, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 0-3 | ||
#1644910, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 3-1 | ||
#1644911, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 3-1 | ||
#1644891, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 3-1 | ||
#1644895, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 3-1 | ||
#1644902, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 3-0 | ||
#1644916, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 2-3 | ||
"Fjärde raka femsettaren, den första som jag lyckas vinna. Otroligt jämnt" #1644894, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 2-3 | ||
#1644899, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 1-3 | ||
#1644908, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 0-3 | ||
#1644914, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 3-1 | ||
#1644900, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 0-3 | ||
#1644917, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 3-1 | ||
#1644903, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 3-0 | ||
#1644904, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 3-1 | ||
#1644915, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 0-3 | ||
#1644912, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 3-1 | ||
#1644893, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 2-3 | ||
#1644909, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 0-3 | ||
#1644897, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 3-2 | ||
#1644898, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 0-3 | ||
#1644905, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 3-1 | ||
#1644890, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 0-3 | ||
#1644913, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 2 | 3-0 | ||
#1644896, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | 3-1 | ||
#1644901, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Bord 1 | vid 19:00 Bord 1 |
