Hansa Active Seriespel Herrar
PADEL
| 2024-05-04 | Omgång 11 | 2024-06-30 |
| Plats | Hansa Active Arena Engelska Vägen 12b, KALMAR |
|---|---|
| Storlek | 30 lag i 5 divisioner |
| Tävlingsform | Seriespel: Lag |
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | SA Strandberg/Andersson Division 1 | 1876 |
| 2 | KE Kallenberg/Eklund Division 1 | 1859 |
| 3 | BS Bengtsson/Strandberg Division 1 | 1856 |
| 4 | KJ Karlsson/Johansson Division 2 | 1781 |
| 5 | MN Marions/Nyström Division 1 | 1750 |
| 6 | EP Elmqvist/Persson Division 1 | 1675 |
| 7 | MK Matic/Karlsson Division 1 | 1661 |
| 8 | M Möbby Division 2 | 1614 -66 |
| 9 | A Advitum Division 3 | 1572 0 |
| 10 | TB Team Bakglas Division 2 | 1553 |
Registrerade resultat
| Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2024-06-17 #1325208, Omgång 11, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2024-06-17 | |
2024-06-17 #1325207, Omgång 11, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2024-06-17 | |
2024-06-17 #1325730, Omgång 11, Division 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 6-0> | 2024-06-17 | |
2024-06-14 #1325750, Omgång 11, Division 3PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-4) | 6-0> | 2024-06-14 | |
2024-06-13 #1325711, Omgång 11, Division 5PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-0) | 6-0> | 2024-06-13 | |
2024-06-13 #1325751, Omgång 11, Division 3PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-4) | 6-0> | 2024-06-13 | |
2024-06-12 #1325260, Omgång 11, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 5-7) | 0-6> | 2024-06-12 | |
2024-06-12 #1325234, Omgång 11, Division 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-4) | 6-0> | 2024-06-12 | |
2024-06-11 #1325247, Omgång 11, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-1) | 4-2> | 2024-06-11 | |
2024-06-11 #1326322, Omgång 11, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-2) | 4-2> | 2024-06-11 | |
2024-06-11 #1325710, Omgång 11, Division 5PADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 3-6) | 2-4> | 2024-06-11 | |
2024-06-09 #1326144, Omgång 11, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 2024-06-09 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 240301 - 240421 | 4 | 55 | Andersson/Chatzikirkou | |
| 9 | 240108 - 240225 | 4 | 66 | Andersson/Chatzikirkou | |
| 8 | 231002 - 231215 | 5 | 42 | Andersson/Nyblom | |
| 7 | 230807 - 230929 | 5 | 56 | Andersson/Matic | |
| 6 | 230502 - 230630 | 5 | 52 | Andersson/Matic |
