Division 1
8 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | AM Alexander Engblom/My Ahlgren Division 1 | 1671 +10 |
| 2 | RA Rickard Häggsjö/Amanda Häggsjö Division 1 | 1669 +4 |
| 3 | KA Katti Ölvebo/Anders Carlander Division 1 | 1630 +15 |
| 4 | SH Sebastian Santamans/Hanna Branmark Division 1 | 1605 -15 |
| 5 | MN Martin Holmen/Naemi Holmen Division 1 | 1532 -10 |
| 6 | MM Molly WInberg/Mathias Winberg Division 1 | 1499 -14 |
| 7 | TP Therese Fredriksson/Peter Engblom Division 1 | 1457 0 |
| 8 | MM Maja Hansson/Mattias Larsson Division 1 | 1377 -7 |
Spelschema Dam/Mixed dubbel
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1632555, Omgång 6, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | |||
#1632547, Omgång 6, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 5-7) | |||
#1632548, Omgång 6, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-0) | |||
#1632557, Omgång 6, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | |||
#1632558, Omgång 6, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 4-3) | |||
#1632552, Omgång 6, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 4-2) | |||
#1632561, Omgång 6, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | |||
#1632559, Omgång 6, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-1) | |||
#1632546, Omgång 6, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | |||
#1632560, Omgång 6, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-4) | |||
#1632564, Omgång 6, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | |||
#1632563, Omgång 6, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 3-6) | |||
#1632566, Omgång 6, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) | |||
#1632567, Omgång 6, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-2) | |||
#1632545, Omgång 6, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-0) | |||
#1632568, Omgång 6, Division 1PADEL | 1-1 (6-3, 2-6, 6-6) | |||
#1632570, Omgång 6, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 2-6) | |||
#1632550, Omgång 6, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 4-6, 4-4) | |||
#1632565, Omgång 6, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | |||
#1632553, Omgång 6, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-4) | |||
#1632554, Omgång 6, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | |||
#1632571, Omgång 6, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | |||
#1632556, Omgång 6, Division 1PADEL | vid 17:30 | |||
#1632551, Omgång 6, Division 1PADEL | vid 12:00 | |||
#1632549, Omgång 6, Division 1PADEL | vid 17:00 | |||
#1632562, Omgång 6, Division 1PADEL | vid 18:30 | |||
#1632569, Omgång 6, Division 1PADEL | vid 17:30 | |||
#1632572, Omgång 6, Division 1PADEL | vid 18:30 |
