Jägarvallen Padel
PADEL
Ett familjärt seriespel med jämna matcher med möjligheten till flexibla speldagar.
| 2025-05-04 | Omgång 8 | 2025-06-29 |
| Plats | Padel 24 Linköping Norra Svedengatan 36a, Linköping |
|---|---|
| Storlek | 20 lag i 6 divisioner |
| Tävlingsform | Seriespel: Lag |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Y YNWA Division 1b Herr | 1695 |
| 2 | FS Frennesson/Sundberg Divistion 1a Herr | 1646 |
| 3 | TG Tornby gänget Division 1b Herr | 1634 |
| 4 | T Team1 Divistion 1a Herr | 1625 |
| 5 | C Centralbryggeriet Division 1b Herr | 1585 |
| 6 | JL Janse/Björheden/Ledskog Division 2a Herr | 1582 0 |
| 7 | P Pádel Division 1b Herr | 1552 |
| 8 | JE J&E Divistion 1a Herr | 1549 0 |
| 9 | TT Tipp Topp Divistion 1a Herr | 1536 |
| 10 | TA Team Axelsson Division 2b Herr | 1525 |
Registrerade resultat
| Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2025-06-15 #1511763, Omgång 8, Division 2a HerrPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) | 2-4> | 2025-06-15 | |
2025-06-10 #1511702, Omgång 8, Divistion 1a HerrPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | 0-6> | 2025-06-10 | |
2025-06-08 #1511813, Omgång 8, Division 1b HerrPADEL | 1-2 (6-7, 7-6, 2-4) | 2.5-3.5> | 2025-06-08 | |
2025-06-04 #1511767, Omgång 8, Division 2a HerrPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 0-6) | 2-4> | 2025-06-04 | |
2025-06-03 #1511803, Omgång 8, Division 2b HerrPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 6-0> | 2025-06-03 | |
2025-06-01 #1511770, Omgång 8, Division 2b HerrPADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 4-6) | 0-6> | 2025-06-01 | |
2025-06-01 #1511769, Omgång 8, Division 2a HerrPADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2025-06-01 | |
2025-06-01 #1511768, Omgång 8, Division 2a HerrPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 4-6) | 0-6> | 2025-06-01 | |
2025-06-01 "Kul match!" #1511771, Omgång 8, Division 2b HerrPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | 4-2> | 2025-06-01 | |
2025-05-25 #1511749, Omgång 8, Divistion 1a HerrPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) | 4-2> | 2025-05-25 | |
2025-05-25 #1511812, Omgång 8, Division 1b HerrPADEL | 1-2 (7-5, 5-7, 2-4) | 2.5-3.5> | 2025-05-25 | |
2025-05-25 #1511700, Omgång 8, Divistion 1a HerrPADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-3) | 4-2> | 2025-05-25 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 250131 - 250330 | 6 | 85 | YNWA | |
| 6 | 241117 - 250112 | 7 | 95 | Bazinga! | |
| 5 | 240901 - 241030 | 7 | 90 | YNWA | |
| 4 | 240505 - 240616 | 6 | 102 | Twin Brothers | |
| 3 | 240309 - 240414 | 6 | 90 | SnöretPadelKlubb |

