JKS Americano Open 2023
PADEL
| 2023-09-25 | Omgång 2 | 2024-03-31 |
| Plats | Västervik Padelcenter Lysingsvägen 18, Västervik |
|---|---|
| Storlek | 13 spelare i 1 division |
| Tävlingsform | Roterande partners (Americano) |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | JS Johan Strömqvist Division 1 | 1807 |
| 2 | JH Joacim Hedblad Division 1 | 1762 |
| 3 | SJ Simon Johansson Division 1 | 1737 |
| 4 | DS Daniel Strömqvist Division 1 | 1734 |
| 5 | AK André Karlsson Division 1 | 1712 0 |
| 6 | JH Jonas Helge Division 1 | 1701 |
| 7 | KW Kristian Westerman Division 1 | 1695 |
| 8 | RJ Ronnie Johansson-Linder Division 1 | 1688 |
| 9 | MG Mark Goede Division 1 | 1673 |
| 10 | JS Jimmy Svensson Division 1 | 1672 |
Registrerade resultat
| Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2023-12-21 #1212161, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 1-6) | 0-6> | 2023-12-21 | |
2023-12-12 #1212157, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2023-12-12 | |
2023-12-05 #1212154, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 6-0> | 2023-12-05 | |
2023-12-03 #1212140, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-1) | 4-2> | 2023-12-03 | |
2023-11-27 #1212155, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 5-4) | 5.5-0.5> | 2023-11-27 | |
2023-11-26 #1212145, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2023-11-26 | |
2023-11-18 #1212163, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 2023-11-18 | |
2023-11-13 #1212146, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 4-2) | 1.5-4.5> | 2023-11-13 | |
2023-11-12 #1212134, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-0, 5-6) | 4.5-1.5> | 2023-11-12 | |
2023-11-07 #1212162, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 2023-11-07 | |
2023-11-06 #1212141, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 5-4) | 1.5-4.5> | 2023-11-06 | |
2023-11-03 #1212166, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 2023-11-03 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230313 - 230831 | 1 | 39 | Johan Strömqvist |
