Division 1
8 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | TR Team RR Division 1 | 1712 +24 |
| 2 | IJ Isaksson/Johnsson Division 1 | 1709 +12 |
| 3 | BM Berlin/Mårtensson Division 1 | 1625 +13 |
| 4 | JO Johnsson/Olsson Division 1 | 1545 +15 |
| 5 | BW Bengtsson/Walter Division 1 | 1526 -21 |
| 6 | TK Tell/Källén Division 1 | 1518 -16 |
| 7 | ML Mauritzson/Lindström Division 1 | 1506 |
| 8 | SM Schele/Magnus Division 1 | 1432 |
Spelschema KPK Padel League Herr
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1545620, Omgång 25, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 7-5) | |||
#1535840, Omgång 25, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 2-6) | |||
#1545638, Omgång 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | |||
#1535833, Omgång 25, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 6-3, 4-4) | |||
#1535834, Omgång 25, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 1-6) | |||
#1545639, Omgång 25, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | |||
#1545623, Omgång 25, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | |||
#1535842, Omgång 25, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-3) | |||
#1545640, Omgång 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) | |||
#1545619, Omgång 25, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-0) | |||
#1535839, Omgång 25, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 4-6) | |||
#1535881, Omgång 25, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 4-6) | |||
#1545641, Omgång 25, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | |||
#1545622, Omgång 25, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | |||
#1535889, Omgång 25, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | |||
#1535841, Omgång 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 4-3) | |||
#1535832, Omgång 25, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 6-2) | |||
#1535836, Omgång 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | |||
#1545642, Omgång 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | |||
#1535864, Omgång 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | |||
#1545618, Omgång 25, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-4) | |||
#1545621, Omgång 25, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 5-7) | |||
#1535869, Omgång 25, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 6-4) | |||
#1545643, Omgång 25, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | |||
#1535835, Omgång 25, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 2-6) | |||
#1535837, Omgång 25, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#1535876, Omgång 25, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 1-6) | |||
#1545644, Omgång 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-4) |
