Landala stegen
SQUASH
Sveriges största serie för Squash!
Singelspel i ligaform för alla nivåer, Elit till motion.
| 2026-05-18 | Omgång 5 | 2026-06-18 |
| Plats | Landala Squash Kapellplatsen 4, Göteborg |
|---|---|
| Storlek | 106 spelare i 18 divisioner |
| Tävlingsform | Seriespel: Singel |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | TK Tobias Kamperin Gul 2a | 1892 -15 |
| 2 | JS Julien San-José Elit | 1822 +39 |
| 3 | HA Håkan Andreasson Elit | 1738 -16 |
| 4 | JH John Henryz Gul 2a | 1734 +75 |
| 5 | VM Ville Munne Gul 2b | 1704 +72 |
| 6 | MN Mikael Neckman Elit | 1702 +10 |
| 7 | PL Peter Lindroth Elit | 1684 +26 |
| 8 | VH Viktor Högberg Gul 3a | 1641 +91 |
| 9 | JP John Parmlid Röd 4b | 1636 +3 |
| 10 | JL Johan Lenngerd Gul 2b | 1634 +16 |
Registrerade resultat
| Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-12 #1657699, Omgång 5, Gul 2bSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-06-12 | |
2026-06-12 #1657696, Omgång 5, Gul 2bSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-06-12 | |
2026-06-12 #1657670, Omgång 5, ElitSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2026-06-12 | |
2026-06-12 #1657693, Omgång 5, Gul 2bSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2026-06-12 | |
2026-06-12 #1657834, Omgång 5, Blå 7aSQUASH | 3-WO | 6-0> | 2026-06-12 | |
2026-06-12 #1657830, Omgång 5, Blå 7aSQUASH | WO-3 | 0-6> | 2026-06-12 | |
2026-06-11 #1658231, Omgång 5, Blå 10aSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-06-11 | |
2026-06-11 #1657757, Omgång 5, Röd 4bSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2026-06-11 | |
2026-06-11 #1657932, Omgång 5, Blå 9bSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2026-06-11 | |
2026-06-11 #1657727, Omgång 5, Gul 3bSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2026-06-11 | |
2026-06-11 #1657697, Omgång 5, Gul 2bSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2026-06-11 | |
2026-06-11 #1657686, Omgång 5, Gul 2aSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-06-11 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 260413 - 260514 | 19 | 275 | Julien San-José | |
| 3 | 260309 - 260409 | 20 | 286 | Julien San-José | |
| 2 | 260202 - 260305 | 20 | 276 | Julien San-José | |
| 1 | 251219 - 260129 | 18 | 256 | Julien San-José |

