Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 250913 - 260107 | 2 | 30 | Tim Hansson | |
| 15 | 250201 - 250607 | 2 | 25 | Artjom | |
| 14 | 240503 - 240721 | 2 | 49 | Victor Thulin | |
| 13 | 240115 - 240414 | 1 | 136 | Victor Thulin | |
| 12 | 231001 - 231217 | 2 | 36 | Matheus Vasconcelos | |
| 11 | 230701 - 230930 | 2 | 72 | Victor Thulin | |
| 10 | 230320 - 230625 | 2 | 64 | Fredrik Erici | |
| 9 | 230103 - 230312 | 3 | 70 | Matheus Vasconcelos | |
| 8 | 221002 - 221231 | 1 | 190 | Victor Thulin | |
| 7 | 220718 - 220930 | 3 | 57 | Daniel Arvelund | |
| 6 | 220518 - 220717 | 3 | 77 | Daniel Arvelund | |
| 5 | 220321 - 220515 | 4 | 46 | Oleksiy Buznyk | |
| 4 | 220101 - 220320 | 4 | 60 | Daniel Arvelund | |
| 3 | 211101 - 211231 | 4 | 45 | Anders Carlsson | |
| 2 | 210831 - 211031 | 4 | 66 | Anders Carlsson | |
| 1 | 210621 - 210831 | 3 | 56 | Magnus Palm |

