Spelschema Linköpings Tennisliga Singel
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1613288, Omgång 17, Div 1TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 1-1 (4-3, 2-3) | ||
#1605154, Omgång 17, Div 1TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 1-2 (0-4, 1-4, 1-0) | ||
#1612316, Omgång 17, Div 2TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 2-1 (4-2, 2-4, 1-0) | ||
#1612372, Omgång 17, Div 2TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 0-3 (1-4, 3-4, 0-1) | ||
#1613269, Omgång 17, Div 3TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 0-2 (2-4, 1-4) | ||
"Justerat enl info /DA" #1613266, Omgång 17, Div 3TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 0-2 (0-4, 0-4) | ||
"Tiebreak 7-0" #1613274, Omgång 17, Div 1TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 3-0 (4-1, 4-0, 1-0) | ||
"Tiebreak 4-7" #1612330, Omgång 17, Div 2TENNIS | Racketsportcenter inne bana 3 | 1-2 (2-4, 4-0, 0-1) | ||
#1613285, Omgång 17, Div 1TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 3-0 (4-1, 4-0, 1-0) | ||
"4-7, 7-4" #1612318, Omgång 17, Div 2TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 1-1 (3-4, 4-3) | ||
#1612373, Omgång 17, Div 2TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 1-2 (1-4, 4-0, 0-1) | ||
#1613270, Omgång 17, Div 3TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 0-3 (0-4, 0-4, 0-4) | ||
"Tiebreak 6-8" #1613289, Omgång 17, Div 1TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 0-3 (0-4, 0-4, 0-1) | ||
"10-8" #1612358, Omgång 17, Div 2TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 3-0 (4-0, 4-2, 1-0) | ||
#1613268, Omgång 17, Div 3TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 3-0 (4-0, 4-0, 4-0) | ||
#1612379, Omgång 17, Div 2TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 2-1 (4-3, 4-0, 0-1) | ||
#1605166, Omgång 17, Div 1TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 0-3 (0-4, 1-4, 0-1) | ||
#1612354, Omgång 17, Div 2TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 0-3 (0-4, 0-4, 0-1) | ||
"Tiebreake 7-5" #1613284, Omgång 17, Div 1TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 3-0 (4-0, 4-0, 1-0) | ||
"Set 2 tie break 3-4" #1612329, Omgång 17, Div 2TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 0-2 (2-4, 3-4) | ||
"3-7" #1612317, Omgång 17, Div 2TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 2-1 (4-2, 4-1, 0-1) | ||
"4-7" #1612326, Omgång 17, Div 2TENNIS | Racketsportcenter inne bana 3 | 2-1 (4-2, 4-2, 0-1) | ||
"Tiebreak 7-4" #1613275, Omgång 17, Div 1TENNIS | Racketsportcenter inne bana 3 | 2-1 (4-0, 2-4, 1-0) | ||
#1613272, Omgång 17, Div 3TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 1-2 (3-4, 4-0, 2-4) | ||
"Peter tyvärr sjuk. /HG" #1613286, Omgång 17, Div 1TENNIS | 3-WO | |||
#1613291, Omgång 17, Div 1TENNIS | Racketsportcenter inne bana 3 | 0-3 (1-4, 2-4, 0-1) | ||
#1612374, Omgång 17, Div 2TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 2-1 (4-0, 4-2, 0-1) | ||
#1613265, Omgång 17, Div 3TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 3-0 (4-2, 4-2, 4-1) | ||
#1613287, Omgång 17, Div 1TENNIS | Racketsportcenter inne bana 3 | 2-1 (4-2, 4-2, 0-1) | ||
#1613271, Omgång 17, Div 3TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 3-0 (4-2, 4-2, 3-0) | ||
"7-4 tiebreak set 3" #1612357, Omgång 17, Div 2TENNIS | Racketsportcenter inne bana 3 | 3-0 (4-0, 4-0, 1-0) | ||
#1613292, Omgång 17, Div 1TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 0-3 (0-4, 0-4, 0-1) | ||
#1612381, Omgång 17, Div 2TENNIS | Racketsportcenter inne bana 4 | 3-0 (4-2, 4-1, 1-0) | ||
"Set 2 tiebreak 4-7
Set 3 6-10" #1612356, Omgång 17, Div 2TENNIS | 1-2 (4-2, 3-4, 0-1) | |||
#1613264, Omgång 17, Div 3TENNIS | ||||
#1605156, Omgång 17, Div 1TENNIS | ||||
#1613290, Omgång 17, Div 1TENNIS | ||||
#1613267, Omgång 17, Div 3TENNIS | ||||
#1612382, Omgång 17, Div 3TENNIS | ||||
#1613276, Omgång 17, Div 1TENNIS |

