Maestro Herr Div 1
6 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | S Skyltstället Maestro Herr Div 1 | 2045 +28 |
| 2 | PA Philip & Alex Maestro Herr Div 1 | 1932 -40 |
| 3 | DT Dahlbom & Tilly Maestro Herr Div 1 | 1836 +8 |
| 4 | SE Svensson & Eolsson Maestro Herr Div 1 | 1763 +10 |
| 5 | WJ Wanqvist & John Maestro Herr Div 1 | 1756 +6 |
| 6 | RR Robban & Roine Maestro Herr Div 1 | 1678 -28 |
Spelschema Maestro Padel League
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1641474, Omgång 21, Möte 1, Maestro Herr Div 1PADEL | Almö Livs | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | ||
#1641475, Omgång 21, Möte 1, Maestro Herr Div 1PADEL | Totalreklam | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | ||
#1641476, Omgång 21, Möte 1, Maestro Herr Div 1PADEL | Totalreklam | 0-3 (3-6, 6-7, 2-5) | ||
#1641714, Omgång 21, Möte 1, Maestro Herr Div 1PADEL | Almö Livs | 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) | ||
#1641478, Omgång 21, Möte 1, Maestro Herr Div 1PADEL | Totalreklam | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | ||
#1641479, Omgång 21, Möte 1, Maestro Herr Div 1PADEL | Totalreklam | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | ||
#1641715, Omgång 21, Möte 1, Maestro Herr Div 1PADEL | Almö Livs | 2-0 (7-6, 6-3, 5-5) | ||
#1641481, Omgång 21, Möte 1, Maestro Herr Div 1PADEL | Totalreklam | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | ||
#1641483, Omgång 21, Möte 1, Maestro Herr Div 1PADEL | Almö Livs | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | ||
#1641484, Omgång 21, Möte 1, Maestro Herr Div 1PADEL | Totalreklam | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | ||
#1641486, Omgång 21, Möte 1, Maestro Herr Div 1PADEL | Almö Livs | 1-2 (3-6, 3-6, 6-4) | ||
#1641717, Omgång 21, Möte 1, Maestro Herr Div 1PADEL | Totalreklam | 2-1 (5-7, 6-2, 6-3) | ||
#1641718, Omgång 21, Möte 2, Maestro Herr Div 1PADEL | Totalreklam | 1-2 (5-7, 6-4, 4-6) | ||
#1641490, Omgång 21, Möte 2, Maestro Herr Div 1PADEL | Totalreklam | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | ||
#1641491, Omgång 21, Möte 2, Maestro Herr Div 1PADEL | Totalreklam | 2-1 (4-6, 7-6, 4-2) | ||
#1641493, Omgång 21, Möte 2, Maestro Herr Div 1PADEL | Totalreklam | 0-3 (4-6, 6-7, 3-6) | ||
#1641494, Omgång 21, Möte 2, Maestro Herr Div 1PADEL | Totalreklam | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | ||
#1641496, Omgång 21, Möte 2, Maestro Herr Div 1PADEL | Totalreklam | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | ||
#1641721, Omgång 21, Möte 2, Maestro Herr Div 1PADEL | Totalreklam | 1-2 (7-5, 6-7, 1-6) | ||
#1641498, Omgång 21, Möte 2, Maestro Herr Div 1PADEL | Almö Livs | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | ||
#1641485, Omgång 21, Möte 1, Maestro Herr Div 1PADEL | Totalreklam | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | ||
#1641722, Omgång 21, Möte 2, Maestro Herr Div 1PADEL | Totalreklam | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | ||
#1641500, Omgång 21, Möte 2, Maestro Herr Div 1PADEL | Totalreklam | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | ||
#1641713, Omgång 21, Möte 1, Maestro Herr Div 1PADEL | Totalreklam | vid 17:30 | ||
#1641716, Omgång 21, Möte 1, Maestro Herr Div 1PADEL | Totalreklam | vid 17:30 | ||
#1641489, Omgång 21, Möte 2, Maestro Herr Div 1PADEL | Almö Livs | vid 19:00 | ||
#1641719, Omgång 21, Möte 2, Maestro Herr Div 1PADEL | Almö Livs | vid 19:00 | ||
#1641720, Omgång 21, Möte 2, Maestro Herr Div 1PADEL | Almö Livs | vid 19:00 | ||
#1641499, Omgång 21, Möte 2, Maestro Herr Div 1PADEL | Totalreklam | vid 19:00 | ||
#1641501, Omgång 21, Möte 2, Maestro Herr Div 1PADEL | Almö Livs | vid 19:00 |

