Rating
| # | Spelare | Division | -6 veckor | -12 veckor | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UJ Ulf Johansson LEVEL DIV 1 | LEVEL DIV 1 | 1756 | ||
| 2 | FW Fredrik Werner LEVEL DIV 1 | LEVEL DIV 1 | 1562 | ||
| 3 | AR Anders Rundberg LEVEL DIV 1 | LEVEL DIV 1 | 1542 | ||
| 4 | US Ulf sandell LEVEL DIV 1 | LEVEL DIV 1 | 1532 | ||
| 5 | NJ Niclas Johansson LEVEL DIV 1 | LEVEL DIV 1 | 1522 | ||
| 6 | JC Jerker Clarensson Level Div 2 | Level Div 2 | 1490 | ||
| 7 | FH Fredrik Hansson LEVEL DIV 1 | LEVEL DIV 1 | 1475 | ||
| 8 | MB Martin Bengtsson-Ylve LEVEL DIV 1 | LEVEL DIV 1 | 1435 | ||
| 9 | HL Henric Larsson LEVEL DIV 1 | LEVEL DIV 1 | 1428 | ||
| 10 | JJ Jimmy Jonasson Level Div 2 | Level Div 2 | 1423 | ||
| 11 | TJ Tommy Jönsson Level Div 2 | Level Div 2 | 1423 | ||
| 12 | HR Håkan Rosenquist Level Div 2 | Level Div 2 | 1400 | ||
| 13 | CL Christoffer Lindqvist Level Div 2 | Level Div 2 | 1393 | ||
| 14 | AL Alexander Levin Level Div 2 | Level Div 2 | 1356 | ||
| 15 | A Adam Division 3 | Division 3 | 1234 |
