Div 2
8 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | SM Sahlin & Micke Div 2 | 1658 |
| 2 | 2A 2 Amigos Div 2 | 1525 +14 |
| 3 | 6 69orna Div 2 | 1498 |
| 4 | MW Team Matthias w Div 2 | 1480 |
| 5 | PP Power Punch Div 2 | 1475 |
| 6 | PM Piddan och Magnus Div 2 | 1446 |
| 7 | DM die Machinen Div 2 | 1433 |
| 8 | PW Persson/Warnhag Div 2 | 1401 |
Spelschema M.o`S Osby League Herrar
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1224983, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | 3-0 (7-6, 6-4, 6-1) | ||
#1224984, Omgång 15, Div 2PADEL | ECG Lack & BIlvård | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | ||
#1224985, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | ||
#1224986, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | ||
#1224987, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | 1-2 (7-6, 2-6, 4-6) | ||
#1224988, Omgång 15, Div 2PADEL | ECG Lack & BIlvård | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | ||
#1224989, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | ||
#1224990, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | 1-2 (6-3, 2-6, 1-6) | ||
#1224991, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | 1-2 (6-7, 7-5, 2-4) | ||
#1224992, Omgång 15, Div 2PADEL | ECG Lack & BIlvård | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | ||
#1224993, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | ||
#1224994, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | ||
#1224995, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | 2-1 (7-5, 6-1, 4-5) | ||
#1224996, Omgång 15, Div 2PADEL | ECG Lack & BIlvård | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | ||
#1224997, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | ||
#1224998, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | 2-1 (4-6, 6-1, 7-6) | ||
#1225002, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | 2-1 (6-0, 4-6, 6-2) | ||
#1225000, Omgång 15, Div 2PADEL | ECG Lack & BIlvård | 1-2 (1-6, 6-4, 1-6) | ||
#1225001, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | 2-1 (7-6, 6-4, 3-5) | ||
#1225006, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | ||
#1225003, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | 2-1 (3-6, 6-4, 6-2) | ||
#1225004, Omgång 15, Div 2PADEL | ECG Lack & BIlvård | 1-2 (1-6, 6-3, 4-6) | ||
#1225005, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | 3-0 (6-1, 6-4, 7-5) | ||
#1225007, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | ||
#1225008, Omgång 15, Div 2PADEL | ECG Lack & BIlvård | 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) | ||
#1225009, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | 1-2 (2-6, 7-6, 2-6) | ||
#1225010, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | WO-2 | ||
#1224999, Omgång 15, Div 2PADEL | D.a Service | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) |

