Ettan
9 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | S Skyltstället Ettan | 2045 +28 |
| 2 | RJ Roos / Jacob Ettan | 2035 |
| 3 | AA Adam / Anders Ettan | 1995 -18 |
| 4 | KA Kicken + Alex Ettan | 1932 -40 |
| 5 | EJ Erik & John Ettan | 1880 |
| 6 | LS Lag Svenssons Ettan | 1734 +9 |
| 7 | O Orustpojkarna Ettan | 1680 +11 |
| 8 | EA Edward / Anton Ettan | 1673 |
| 9 | P8 Pojkar 80 Ettan | 1645 |
Spelschema P-A-K League Open
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1380376, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | ||
#1380377, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 3 | 1-2 (3-6, 3-6, 6-3) | ||
#1380378, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 4 | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | ||
#1380380, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-3, 7-5, 6-2) | ||
#1380381, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 3 | 3-0 (6-4, 6-2, 5-3) | ||
#1380383, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 1 | 0-3 (3-6, 5-7, 0-6) | ||
#1380384, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 2 | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | ||
"Ställning 6-5 till John och Erik när tiden var slut" #1380385, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 3 | 2-0 (6-3, 6-3, 5-5) | ||
#1380386, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-2, 6-1, 7-5) | ||
#1380387, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 1 | 0-3 (2-6, 6-7, 2-6) | ||
#1380391, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 1 | 3-0 (6-4, 7-5, 6-2) | ||
#1380394, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 4 | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | ||
#1380375, Omgång 15, EttanPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | |||
#1380392, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 2 | 2-1 (6-1, 2-6, 6-3) | ||
#1380393, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 3 | 1-2 (4-6, 2-6, 6-3) | ||
#1380396, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | ||
#1380397, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 1 | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | ||
#1380398, Omgång 15, EttanPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | |||
#1380399, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 1 | 2-0 (6-4, 6-4, 4-4) | ||
#1380400, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 2 | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | ||
#1380401, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 3 | 1-1 (6-7, 6-4, 4-4) | ||
#1380402, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 4 | 2-1 (2-6, 7-5, 6-1) | ||
#1380404, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 2 | 0-3 (6-7, 4-6, 3-6) | ||
#1380403, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 2 | 1-2 (1-6, 3-6, 6-3) | ||
#1380406, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | ||
#1380395, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 1 | 3-0 (6-0, 6-4, 6-4) | ||
#1380407, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 1 | 0-3 (1-6, 4-6, 4-6) | ||
#1380409, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 3 | 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) | ||
#1380388, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 3 | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | ||
#1380389, Omgång 15, EttanPADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 2-6) | |||
#1380405, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 3 | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | ||
#1380379, Omgång 15, EttanPADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-2) | |||
#1380390, Omgång 15, EttanPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | |||
#1380410, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 3 | vid 19:00 Bana 3 | ||
#1380408, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 2 | vid 19:00 Bana 2 | ||
#1380382, Omgång 15, EttanPADEL | Bana 1 | vid 18:30 Bana 1 |
