Trollhättans Truck Seriespel (dam)
PADEL
| 2026-05-11 | Omgång 23 | 2026-06-21 |
| Plats | Padel 44 (Stampgatan) Stampgatan 14, Vänersborg |
|---|---|
| Storlek | 6 lag i 1 division |
| Tävlingsform | Seriespel: Lag |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | MM Maria Andersson/Marie Johansson Division 1 | 1703 -5 |
| 2 | WJ Wo Andersson/Josefine Ekengren Division 1 | 1637 +41 |
| 3 | PJ Pia Olsson/Jenny Nordal Division 1 | 1612 -6 |
| 4 | PC Pernilla Brag/Carola Sterner Division 1 | 1397 -19 |
| 5 | JE Julia Edwardsson/Ella Nikka Division 1 | 1280 -12 |
Registrerade resultat
| Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-10 #1657136, Omgång 23, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | 6-0> | 2026-06-10 | |
2026-06-08 #1657128, Omgång 23, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 1-6, 5-5) | 1-5> | 2026-06-08 | |
2026-06-07 #1657133, Omgång 23, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) | 2-4> | 2026-06-07 | |
2026-06-07 #1657139, Omgång 23, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 2026-06-07 | |
2026-06-03 #1657134, Omgång 23, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 6-0> | 2026-06-03 | |
2026-06-01 #1657138, Omgång 23, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 6-3) | 2-4> | 2026-06-01 | |
2026-06-01 #1657129, Omgång 23, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 2026-06-01 | |
2026-05-31 #1657130, Omgång 23, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 2026-05-31 | |
2026-05-25 #1657131, Omgång 23, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 6-4) | 4-2> | 2026-05-25 | |
2026-05-24 #1657125, Omgång 23, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 6-0> | 2026-05-24 | |
2026-05-24 #1657126, Omgång 23, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2026-05-24 | |
2026-05-17 #1657132, Omgång 23, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2026-05-17 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 260322 - 260503 | 2 | 36 | Julia Appelgren/Matilda Divinyi | |
| 21 | 260202 - 260315 | 3 | 30 | Maria Andersson/Marie Johansson | |
| 20 | 251124 - 260125 | 3 | 30 | Lina Fredriksson/Marie Cain | |
| 19 | 251005 - 251116 | 2 | 30 | Maria Andersson/Marie Johansson | |
| 18 | 250824 - 251005 | 2 | 36 | Lina Fredriksson/Marie Cain |
