Rating
| # | Lag | Division | -6 veckor | -12 veckor | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM Tobias Rehnström/ Mattias Grevsjö LA LIGA - DIV 1 | LA LIGA - DIV 1 | +6 | +30 | 1854 +6 |
| 2 | JP Jonas Liljerik/ Per Osbäck LA LIGA - DIV 1 | LA LIGA - DIV 1 | +5 | +26 | 1809 +5 |
| 3 | GR Gustav Richter/ Robert Svensson LA LIGA - DIV 1 | LA LIGA - DIV 1 | +14 | +16 | 1729 +14 |
| 4 | RM Robert Tekin/ Torgny Karlsson/ Mikael Axelsson LA LIGA - DIV 1 | LA LIGA - DIV 1 | -13 | -57 | 1721 -13 |
| 5 | AJ Adam Boiardt/ Johan Ahlqvist LA LIGA - DIV 2 | LA LIGA - DIV 2 | +8 | +30 | 1655 +8 |
| 6 | CJ Christian Stenberg/ Joakim Kalvik LA LIGA - DIV 1 | LA LIGA - DIV 1 | -12 | +14 | 1629 -12 |
| 7 | SG Stefan Ahlgren/ Gustav Holm LA LIGA - DIV 1 | LA LIGA - DIV 1 | +5 | +43 | 1626 +5 |
| 8 | JF Johan Nilsson/ Filip Sollenby LA LIGA - DIV 2 | LA LIGA - DIV 2 | +27 | +49 | 1611 +27 |
| 9 | MR Magnus Ferbe/ Rickard Kvarnstrand LA LIGA - DIV 2 | LA LIGA - DIV 2 | +26 | -12 | 1608 +26 |
| 10 | LJ Linus Artmark/ Joel Lidenmark LA LIGA - DIV 2 | LA LIGA - DIV 2 | -4 | +17 | 1570 -4 |
| 11 | SK Stubben Andersson/ Johan Asplund/ Kent Henriksson LA LIGA - DIV 1 | LA LIGA - DIV 1 | -5 | -46 | 1563 -5 |
| 12 | OV Olle Hedin/ Viggo Ljungberg LA LIGA - DIV 3 | LA LIGA - DIV 3 | +18 | +44 | 1483 +18 |
| 13 | MO Mats Andersson/ Ola Grauers LA LIGA - DIV 2 | LA LIGA - DIV 2 | -15 | -48 | 1440 -15 |
| 14 | TT Tomas Axelsson/ Tobias Olsson LA LIGA - DIV 3 | LA LIGA - DIV 3 | +16 | +27 | 1436 +16 |
| 15 | SA Stefan Berg/ Andreas Lundqvist LA LIGA - DIV 2 | LA LIGA - DIV 2 | -45 | -46 | 1432 -45 |
| 16 | KJ Kim Lundqvist/ José Nobrega LA LIGA - DIV 3 | LA LIGA - DIV 3 | -16 | +43 | 1417 -16 |
| 17 | EK Emrik Hempel/ Kim Lundqvist LA LIGA - DIV 2 | LA LIGA - DIV 2 | +8 | +3 | 1415 +8 |
| 18 | LH Leffe Karlsson/ Håkan Palm LA LIGA - DIV 3 | LA LIGA - DIV 3 | -5 | -41 | 1344 -5 |
| 19 | JT Jimmy Magnusson/ Tony Åkerlund LA LIGA - DIV 3 | LA LIGA - DIV 3 | +7 | -9 | 1320 +7 |
| 20 | AP Alexander Josefsson/ Pierre Sandén LA LIGA - DIV 3 | LA LIGA - DIV 3 | -21 | -50 | 1283 -21 |

