1B
12 spelare
Matchstatus
Deltagare
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ML | 1855 +22 |
| 2 | MO | 1601 +29 |
| 3 | SJ | 1590 |
| 4 | RK | 1565 |
| 5 | RP | 1509 |
| 6 | HJ | 1488 0 |
| 7 | MK | 1485 |
| 8 | FS | 1481 |
| 9 | PS | 1464 |
| 10 | FZ | 1455 |
| 11 | NL | 1441 -10 |
| 12 | JB | 1219 |
Spelschema 365 Americano
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1100324, Omgång 1, 1BPADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-1) | |||
#1100325, Omgång 1, 1BPADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 7-6) | |||
#1100860, Omgång 1, 1BPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-5) | |||
#1100861, Omgång 1, 1BPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 3-6) | |||
#1100344, Omgång 1, 1BPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | |||
#1100327, Omgång 1, 1BPADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 2-6) | |||
#1100345, Omgång 1, 1BPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | |||
#1100329, Omgång 1, 1BPADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 6-7) | |||
#1100862, Omgång 1, 1BPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | |||
#1100863, Omgång 1, 1BPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 6-7) | |||
#1100346, Omgång 1, 1BPADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 7-6) | |||
#1100331, Omgång 1, 1BPADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 7-6) | |||
#1100348, Omgång 1, 1BPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | |||
#1100347, Omgång 1, 1BPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | |||
#1100864, Omgång 1, 1BPADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 6-7) | |||
#1100865, Omgång 1, 1BPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-6) | |||
#1100349, Omgång 1, 1BPADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-1) | |||
#1100350, Omgång 1, 1BPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | |||
#1100351, Omgång 1, 1BPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | |||
#1100352, Omgång 1, 1BPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | |||
#1100866, Omgång 1, 1BPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 4-6) | |||
#1100353, Omgång 1, 1BPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) | |||
#1100336, Omgång 1, 1BPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | |||
#1100867, Omgång 1, 1BPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) | |||
#1100868, Omgång 1, 1BPADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 2-6) | |||
#1100338, Omgång 1, 1BPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 6-7) | |||
#1100354, Omgång 1, 1BPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#1100869, Omgång 1, 1BPADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 6-7) | |||
#1100340, Omgång 1, 1BPADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 6-7) | |||
#1100355, Omgång 1, 1BPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | |||
#1100870, Omgång 1, 1BPADEL | 3-0 (7-6, 7-6, 7-6) | |||
#1100342, Omgång 1, 1BPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | |||
#1100356, Omgång 1, 1BPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 6-7) |
