Du tittar på en omgång som avslutades 2022-10-14.
Super League (Sänds på padelgo.tv)
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 1
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 2
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 4a
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 4b
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 5a
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 5b
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 6a
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 6b
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 7a
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 7b
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 8a
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 8b
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 9a
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 9b
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 10a
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 10b
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 11a
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 11b
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 12a
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 12b
| # | Lag | M | V | Sv | Ss | Gs | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

