Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 260118 - 260313 | 3 | 71 | Mallan & Virre | |
| 18 | 251102 - 251218 | 3 | 58 | Mallan & Virre | |
| 17 | 250824 - 251012 | 3 | 71 | McFlink | |
| 16 | 250406 - 250525 | 3 | 71 | Bara skills, ingen tur | |
| 15 | 250119 - 250323 | 3 | 71 | Bara skills, ingen tur | |
| 14 | 241020 - 241213 | 3 | 58 | PlayMates | |
| 13 | 240825 - 241006 | 3 | 58 | Bara skills, ingen tur | |
| 12 | 240414 - 240526 | 2 | 49 | MäekkMäekk | |
| 11 | 240121 - 240315 | 2 | 42 | SHamNor | |
| 10 | 231105 - 231231 | 2 | 49 | BobChaWon | |
| 9 | 230820 - 231012 | 2 | 49 | SHamNor | |
| 8 | 230326 - 230525 | 1 | 28 | SHamNor | |
| 7 | 230122 - 230305 | 2 | 56 | Padelmania by Kållbergs | |
| 6 | 221113 - 230108 | 3 | 71 | MäekkMäekk | |
| 5 | 220904 - 221020 | 3 | 84 | Håkansonarna | |
| 4 | 220327 - 220522 | 1 | 0 | ||
| 3 | 220327 - 220522 | 3 | 84 | MäekkMäekk | |
| 2 | 220116 - 220301 | 3 | 84 | Chiquita | |
| 1 | 211010 - 211123 | 2 | 56 | Chiquita |

