Spelschema Campuspadel Mixed
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1634315, Omgång 10, Möte 1, Division 1PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | ||
"Hemmalag fick lämna WO pga skada" #1634332, Omgång 10, Möte 1, Division 2PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 0-3 (3-6, 0-6, 0-6) | ||
#1634317, Omgång 10, Möte 1, Division 1PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | ||
#1634318, Omgång 10, Möte 1, Division 1PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | ||
#1634338, Omgång 10, Möte 2, Division 2PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 1-2 (0-6, 7-6, 3-6) | ||
#1634328, Omgång 10, Möte 1, Division 2PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 1-2 (1-6, 6-2, 4-6) | ||
#1634329, Omgång 10, Möte 1, Division 2PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | ||
#1634320, Omgång 10, Möte 1, Division 1PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 2-1 (6-3, 6-4, 2-6) | ||
#1634319, Omgång 10, Möte 1, Division 1PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 2-1 (6-3, 6-3, 4-6) | ||
#1634331, Omgång 10, Möte 1, Division 2PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 2-1 (7-5, 6-2, 3-6) | ||
#1634333, Omgång 10, Möte 2, Division 2PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | ||
#1634334, Omgång 10, Möte 2, Division 2PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 1-2 (4-6, 2-6, 6-1) | ||
#1634316, Omgång 10, Möte 1, Division 1PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | ||
#1634321, Omgång 10, Möte 2, Division 1PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 0-3 (4-6, 3-6, 5-7) | ||
#1634327, Omgång 10, Möte 1, Division 2PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 2-1 (6-2, 6-7, 6-3) | ||
#1634330, Omgång 10, Möte 1, Division 2PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | ||
#1634336, Omgång 10, Möte 2, Division 2PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) | ||
#1634323, Omgång 10, Möte 2, Division 1PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | ||
#1634335, Omgång 10, Möte 2, Division 2PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) | ||
#1634325, Omgång 10, Möte 2, Division 1PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | ||
#1634326, Omgång 10, Möte 2, Division 1PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 0-3 (6-7, 3-6, 2-6) | ||
"Bana GBJ" #1634337, Omgång 10, Möte 2, Division 2PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
"Bana ETG" #1634324, Omgång 10, Möte 2, Division 1PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | ||
"Bana GBJ" #1634322, Omgång 10, Möte 2, Division 1PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) |
