Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 220829 - 221013 | 16 | 448 | Mentalt Starka | |
| 30 | 220418 - 220603 | 17 | 476 | BE@YOURBEST | |
| 29 | 220228 - 220331 | 18 | 270 | GROSSMANNS | |
| 28 | 220117 - 220217 | 18 | 270 | Fyrtornen | |
| 27 | 211108 - 211212 | 18 | 270 | Padel Crüe | |
| 26 | 210927 - 211028 | 18 | 270 | BE@YOURBEST | |
| 25 | 210823 - 210923 | 20 | 300 | Fyrtornen | |
| 24 | 210118 - 210218 | 21 | 315 | Liljas | |
| 23 | 201109 - 201212 | 21 | 315 | Liljas | |
| 22 | 200928 - 201106 | 21 | 315 | Rosen | |
| 21 | 200824 - 200926 | 21 | 315 | Rosen | |
| 20 | 200504 - 200606 | 20 | 300 | Padel Crew | |
| 19 | 200323 - 200501 | 20 | 300 | Padel Crew | |
| 18 | 200210 - 200320 | 19 | 285 | GROSSMANNS | |
| 17 | 200106 - 200207 | 19 | 285 | Padel Crew | |
| 16 | 191111 - 191222 | 18 | 270 | Slowstarters | |
| 15 | 190930 - 191108 | 17 | 255 | Anderssons Fastighetsförvaltning | |
| 14 | 190826 - 190927 | 17 | 255 | Slowstarters | |
| 13 | 190506 - 190609 | 12 | 180 | BE@YOURBEST | |
| 12 | 190401 - 190503 | 12 | 180 | BE@YOURBEST | |
| 11 | 190225 - 190329 | 11 | 165 | BE@YOURBEST | |
| 10 | 190114 - 190215 | 11 | 165 | BE@YOURBEST | |
| 9 | 181126 - 190111 | 11 | 165 | Slowstarters | |
| 8 | 181022 - 181123 | 11 | 165 | BE@YOURBEST | |
| 7 | 180917 - 181018 | 11 | 165 | BE@YOURBEST | |
| 6 | 180813 - 180914 | 11 | 165 | BE@YOURBEST | |
| 5 | 180423 - 180525 | 11 | 165 | Padel Crew | |
| 4 | 180319 - 180419 | 10 | 150 | Padel Crew | |
| 3 | 180212 - 180315 | 10 | 150 | Padel Crew | |
| 2 | 180108 - 180208 | 10 | 150 | BE@YOURBEST | |
| 1 | 171113 - 171214 | 10 | 150 | Slowstarters |

