7 Blåkläder League
10 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | SA Segerblom/Andreasson 7 Blåkläder League | 1501 |
| 2 | RA Roy/Alkmark 7 Blåkläder League | 1496 |
| 3 | JN Johansson/Nilsson 7 Blåkläder League | 1487 |
| 4 | LE Larsson/Einarsson 7 Blåkläder League | 1459 |
| 5 | SL Ström/Larsson 7 Blåkläder League | 1408 |
| 6 | RC Russo/Carlsson 7 Blåkläder League | 1395 |
| 7 | SB Sandenäs/Bjelkström 7 Blåkläder League | 1373 |
| 8 | KE Karlsson/Salo/Egemark 7 Blåkläder League | 1370 |
| 9 | JB Johansson/Lundberg/Börjesson 7 Blåkläder League | 1292 |
| 10 | NN Niklasson/Nelin 7 Blåkläder League | 1207 |
Spelschema PDL Viared Herr
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#432937, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | ||
"Jämnt" #428434, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 2-1 (7-5, 6-0, 4-6) | ||
#428426, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | ||
#433061, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | ||
#428428, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 0-3 (1-6, 5-7, 1-6) | ||
#428429, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | ||
#428430, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | ||
#433062, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | ||
#432939, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 2-0 (7-6, 6-0, 6-6) | ||
#428442, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | ||
#428559, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | ||
#428437, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | ||
#432941, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | ||
#428445, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | ||
#433064, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | ||
#428451, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 3-0 (6-3, 7-6, 6-4) | ||
#432943, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | ||
"Kul match!" #428564, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | ||
#428443, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | ||
#433065, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | ||
#428558, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 3-0 (6-3, 6-0, 7-5) | ||
#432936, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | ||
#428458, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 2-1 (6-2, 6-4, 5-7) | ||
"Rolig match med många långa bollar" #428448, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | ||
#428460, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | ||
#428563, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 2-1 (3-6, 6-2, 7-5) | ||
"Tack för bra spel ??" #428452, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | ||
#432938, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 2-1 (6-3, 6-0, 4-6) | ||
#428454, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
"Riktigt bra spel" #428455, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 0-3 (5-7, 2-6, 2-6) | ||
#433067, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | ||
#432940, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | ||
#428557, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | ||
#433068, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 3-0 (6-3, 6-1, 7-6) | ||
#433069, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | ||
#428463, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | ||
#428562, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | ||
#428466, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | ||
"Go match" #428565, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | ||
#432942, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 1-2 (0-6, 5-7, 6-1) | ||
#433063, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | vid 18:00 Bana 1 | ||
#433066, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | vid 18:00 Bana 2 | ||
#428461, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | vid 19:30 Bana 1 | ||
#428464, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | vid 18:00 Bana 2 | ||
#428465, Omgång 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | vid 18:00 Bana 1 |

