Inga kommande matcher (2 återstående)
Vinsträkning
| 2026-04-08 | Omgång 22, Division 1 | 2026-06-22 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Andersson | 7/8 | 6 | 148.66 |
| 2 | Janne Fougelberg | 7/8 | 6 | 143.44 |
| 3 | Christian Arenäs | 7/8 | 6 | 114.71 |
| 4 | Oscar Kamila | 7/8 | 4 | 102.78 |
| 5 | Linda Thorvandt | 6/8 | 5 | 100.36 |
| 6 | Tobbe | 6/8 | 2 | 100.1 |
| 7 | Martin M | 6/8 | 1 | 94.73 |
| 8 | Samuel Eklund | 7/8 | 2 | 84.49 |
| 9 | Lennart Lövdahl | 6/8 | 3 | 68.78 |
| 10 | Peter Sandberg | 6/8 | 1 | 65.26 |
| 11 | Sorin Oancea | 7/8 | 0 | 56.69 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
ES | Eric Skoglund | Göteborg | 1502 |
M | Milos | Göteborg | 1502 |
JW | Jim Wetterling | Göteborg | 1503 |
SE | Samuel Eklund | Mölnlycke | 1501 |
EH | Elliot Hedröd | Kållekärr | 1501 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-10 #1640021, Omgång 22, Division 1PADEL | 13-9 | 17.73-12.27> | 2026-06-10 | |
2026-06-03 "Samuel hoppade in för Linda. Kul spel.
5-7, 6-2" #1640019, Omgång 22, Division 1PADEL | 9-11 | 13.5-16.5> | 2026-06-03 | |
2026-05-27 #1640017, Omgång 22, Division 1PADEL | 4-12 | 7.5-22.5> | 2026-05-27 | |
2026-05-04 #1640010, Omgång 22, Division 1PADEL | 8-10 | 13.33-16.67> | 2026-05-04 | |
2026-04-27 "5-7 & 6-7 (0-7 i tiebreak!) Kul spel!" #1640008, Omgång 22, Division 1PADEL | 11-14 | 13.2-16.8> | 2026-04-27 | |
2026-04-15 #1640005, Omgång 22, Division 1PADEL | 0-12 | 0-30> | 2026-04-15 | |
2026-04-01 "5-7, 2-6. Janne hoppade in för Sorin." #1600327, Omgång 21, Division 1PADEL | 13-7 | 19.5-10.5> | 2026-04-01 | |
2026-03-25 "Grymt rolig match igår, vilket första set!" #1600325, Omgång 21, Division 1PADEL | 6-13 | 9.47-20.53> | 2026-03-25 | |
2026-03-16 #1600322, Omgång 21, Division 1PADEL | 6-6 | 15-15> | 2026-03-16 | |
2026-03-04 #1600319, Omgång 21, Division 1PADEL | 10-7 | 17.65-12.35> | 2026-03-04 | |
2026-02-23 "3-6 & 4-6. Therese hoppade in för Lennart." #1600316, Omgång 21, Division 1PADEL | 12-7 | 18.95-11.05> | 2026-02-23 | |
2026-02-16 #1600314, Omgång 21, Division 1PADEL | 1-12 | 2.31-27.69> | 2026-02-16 | |
2026-02-09 #1600312, Omgång 21, Division 1PADEL | 12-1 | 27.69-2.31> | 2026-02-09 | |
2026-01-28 #1600309, Omgång 21, Division 1PADEL | 1-12 | 2.31-27.69> | 2026-01-28 | |
2025-10-15 #1519807, Omgång 19, Division 1PADEL | 12-6 | 20-10> | 2025-10-15 | |
2025-10-08 #1519805, Omgång 19, Division 1PADEL | 10-12 | 13.64-16.36> | 2025-10-08 | |
2025-09-29 #1519802, Omgång 19, Division 1PADEL | 1-12 | 2.31-27.69> | 2025-09-29 | |
2025-09-17 #1519799, Omgång 19, Division 1PADEL | 5-13 | 8.33-21.67> | 2025-09-17 | |
MS 2025-09-08 #1519796, Omgång 19, Division 1PADEL | 6-12 | 10-20> | 2025-09-08 | |
2025-09-01 #1519794, Omgång 19, Division 1PADEL | 12-5 | 21.18-8.82> | 2025-09-01 | |
2025-08-25 #1519792, Omgång 19, Division 1PADEL | 0-12 | 0-30> | 2025-08-25 | |
2025-08-20 #1519791, Omgång 19, Division 1PADEL | 12-5 | 21.18-8.82> | 2025-08-20 | |
2025-06-16 #1502615, Omgång 18, Division 1PADEL | 12-4 | 22.5-7.5> | 2025-06-16 | |
2025-06-11 "Bra spel igår, idag känns det i låren." #1502614, Omgång 18, Division 1PADEL | 6-12 | 10-20> | 2025-06-11 | |
2025-06-04 #1502612, Omgång 18, Division 1PADEL | 10-12 | 13.64-16.36> | 2025-06-04 | |
2025-05-19 #1502607, Omgång 18, Division 1PADEL | 12-4 | 22.5-7.5> | 2025-05-19 | |
2025-05-12 #1502605, Omgång 18, Division 1PADEL | 3-12 | 6-24> | 2025-05-12 | |
2025-05-05 #1502603, Omgång 18, Division 1PADEL | 6-10 | 11.25-18.75> | 2025-05-05 | |
MT 2025-04-28 #1502602, Omgång 18, Division 1PADEL | 0-12 | 0-30> | 2025-04-28 | |
2025-04-16 #1502600, Omgång 18, Division 1PADEL | 10-9 | 15.79-14.21> | 2025-04-16 |

