Spelschema : Mattias Wallin
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1656451, LundsSquash stege, Omgång 49, Division 1SQUASH | LundsSquash, Bana 1 | 3-2 | ||
#1656454, LundsSquash stege, Omgång 49, Division 1SQUASH | LundsSquash, Bana 3 | vid 20:00 | ||
#1656455, LundsSquash stege, Omgång 49, Division 1SQUASH | LundsSquash, Bana 1 | vid 17:00 | ||
#1656458, LundsSquash stege, Omgång 49, Division 1SQUASH | LundsSquash, Bana 1 | vid 17:00 | ||
#1656462, LundsSquash stege, Omgång 49, Division 1SQUASH | LundsSquash, Bana 2 | vid 18:30 |

