Inga kommande matcher
Vinsträkning
Vunna troféer
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
JA | Jonny Adolfsson | 9 | |
SL | Samuel Lundberg | 7 | |
JN | Jesper Nilsson | 7 | |
DH | Douglas Hillgrund | 6 | |
JH | Jeffrey Hillgrund | 6 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
LF | Liam Fahlstad | Malmö | 1633 |
MK | Morten Kraen | Malmö | 1638 |
AD | Andreas Dankel | Malmö | 1632 |
CH | Christopher Hamilton | Malmö | 1639 |
LN | Lasse Nobrén | Helsingborg | 1625 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2020-10-20 #364058, Omgång 43, Division 7SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-10-20 | |
OL 2020-10-13 #364048, Omgång 43, Division 7SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-10-13 | |
2020-10-06 #364049, Omgång 43, Division 7SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-10-06 | |
2020-09-29 #364050, Omgång 43, Division 7SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-09-29 | |
2020-09-22 #364052, Omgång 43, Division 7SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-09-22 | |
LR 2020-09-15 #317270, Omgång 42, Division 6SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-09-15 | |
LO 2020-09-08 "Hej! Har tyvärr inte blivit helt frisk så lämnar W.O.
Mvh
Lars" #317228, Omgång 42, Division 6SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2020-09-08 | |
2020-09-01 #317229, Omgång 42, Division 6SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-09-01 | |
2020-08-25 #317231, Omgång 42, Division 6SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-08-25 | |
2020-08-18 #317232, Omgång 42, Division 6SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2020-08-18 | |
2020-05-26 #259406, Omgång 41, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-05-26 | |
2020-05-25 #259512, Omgång 41, Division 5SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-05-25 | |
2020-05-19 #259410, Omgång 41, Division 5SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2020-05-19 | |
2020-05-12 #259508, Omgång 41, Division 5SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-05-12 | |
2020-05-05 #259403, Omgång 41, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-05-05 | |
2020-04-24 #243861, Omgång 40, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-04-24 | |
2020-04-23 #243859, Omgång 40, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-04-23 | |
MK 2020-04-14 #243860, Omgång 40, Division 5SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2020-04-14 | |
2020-03-31 #243858, Omgång 40, Division 5SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-03-31 | |
2020-03-24 #243857, Omgång 40, Division 5SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2020-03-24 | |
2019-11-19 #167774, Omgång 36, Division 5SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2019-11-19 | |
2019-11-19 #167771, Omgång 36, Division 5SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2019-11-19 | |
2019-11-19 #167917, Omgång 36, Division 5SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2019-11-19 | |
2019-11-19 #167776, Omgång 36, Division 5SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2019-11-19 | |
2019-10-29 #167772, Omgång 36, Division 5SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2019-10-29 | |
2019-10-22 #151108, Omgång 35, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2019-10-22 | |
2019-10-18 #151253, Omgång 35, Division 4SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2019-10-18 | |
JH 2019-10-08 #151118, Omgång 35, Division 4SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2019-10-08 | |
2019-10-01 #151110, Omgång 35, Division 4SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2019-10-01 | |
2019-09-24 #151120, Omgång 35, Division 4SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2019-09-24 |

