Inga kommande matcher
Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
MA | Martin Almquist | 8 | |
SA | Simon Ahl | 7 | |
RF | Rabbe Falenius | 5 | |
TA | Torbjörn Aulin | 4 | |
JA | Jerry Ahlström | 4 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
JW | Johan Windmark | Lund | 1362 |
FS | Fredrik Scheuer | Lund | 1362 |
NB | Niklas Borgquist | Helsingborg | 1369 |
MA | Mattias Alhem | Malmö | 1355 |
HO | Hampus olsson | Lund | 1370 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2023-04-04 #1108091, Omgång 60, 9SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2023-04-04 | |
BB 2023-04-02 #1108092, Omgång 60, 9SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2023-04-02 | |
2023-03-08 #1108090, Omgång 60, 9SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2023-03-08 | |
LL 2023-03-01 #1089290, Omgång 59, 8SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2023-03-01 | |
2023-02-19 #1089317, Omgång 59, 8SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2023-02-19 | |
BB 2023-02-04 #1089291, Omgång 59, 8SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2023-02-04 | |
2023-01-18 "Bokat om /GS" #1044573, Omgång 58, 8SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2023-01-18 | |
2023-01-03 #1044575, Omgång 58, 8SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2023-01-03 | |
2022-12-30 #1044583, Omgång 58, 8SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2022-12-30 | |
2022-12-29 #1044574, Omgång 58, 8SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2022-12-29 | |
BB 2022-12-13 #1044579, Omgång 58, 8SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2022-12-13 | |
2020-04-17 #243842, Omgång 40, Division 10SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2020-04-17 | |
2020-03-31 #243845, Omgång 40, Division 10SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-03-31 | |
2020-03-15 #223534, Omgång 39, Division 9SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2020-03-15 | |
2020-03-09 #223533, Omgång 39, Division 9SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2020-03-09 | |
2020-03-04 #223532, Omgång 39, Division 9SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-03-04 | |
2020-02-26 #223531, Omgång 39, Division 9SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2020-02-26 | |
2020-02-21 #223530, Omgång 39, Division 9SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2020-02-21 | |
2020-02-04 "Ludwig skadade foten" #213534, Omgång 38, Division 11SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2020-02-04 | |
2020-02-03 #207403, Omgång 38, Division 11SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-02-03 | |
EA 2020-01-28 #207349, Omgång 38, Division 11SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2020-01-28 | |
2020-01-22 #209308, Omgång 38, Division 11SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-01-22 | |
2020-01-14 #207981, Omgång 38, Division 11SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2020-01-14 | |
2020-01-09 #185931, Omgång 37, Division 11SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-01-09 | |
TÖ 2020-01-08 #185929, Omgång 37, Division 11SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-01-08 | |
2020-01-06 #185879, Omgång 37, Division 11SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-01-06 | |
2019-12-10 #185874, Omgång 37, Division 11SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2019-12-10 | |
2019-11-19 #167895, Omgång 36, Division 12SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-11-19 | |
2019-11-13 #167894, Omgång 36, Division 12SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2019-11-13 | |
2019-11-05 #167893, Omgång 36, Division 12SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2019-11-05 |

