Vinsträkning
11
Ranking
Västerort Squashgruppspel
SQUASH - SINGEL
43
Omgångar318
Matcher160
Vinster| 2026-04-06 | Omgång 45, Grupp 2 | 2026-06-18 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Talamo | 6/6 | 5 | 33 |
| 2 | Christian González | 6/6 | 4 | 29 |
| 3 | Rickard Linck | 6/6 | 4 | 27 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
DT | Dick Tilander | 23 | |
CU | Christian Utterborn | 21 | |
TL | Tomas Lindhé | 21 | |
CG | Christian González | 15 | |
SF | Stefan Faith-Ell | 15 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
DH | Daniel Harder | Stockholm | 1607 |
PL | Patrik Löfgren | Enskede | 1608 |
JW | Jimmy Wallentin | Stockholm | 1608 |
MD | Mattias Dammgård | Älta | 1608 |
AA | Abdullah Ahmed | Årsta | 1609 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-06-08 #1642710, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 3-1 (5-11, 12-10, 11-9, 11-9) | 2026-06-08 | |
TL 2026-06-06 #1642703, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-3, 12-10, 11-9) | 2026-06-06 | |
JW 2026-06-01 #1642701, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-5, 11-8, 11-9) | 2026-06-01 | |
2026-04-29 #1642706, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 3-1 (8-11, 11-9, 11-3, 11-7) | 2026-04-29 | |
2026-04-21 #1642699, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 1-3 (11-8, 5-11, 8-11, 8-11) | 2026-04-21 | |
2026-04-16 #1642693, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 3-2 (8-11, 6-11, 11-9, 11-5, 11-8) | 2026-04-16 | |
2026-03-29 #1617959, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-7, 12-10, 9-11, 11-9) | 2026-03-29 | |
2026-03-26 #1617962, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 3-2 (11-5, 7-11, 7-11, 11-9, 11-7) | 2026-03-26 | |
MP 2026-03-24 #1617945, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 1-3 (6-11, 7-11, 11-9, 10-12) | 2026-03-24 | |
2026-03-21 #1617966, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 1-3 (13-11, 9-11, 6-11, 9-11) | 2026-03-21 | |
TL 2026-03-17 #1617949, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-9, 11-8, 4-11, 11-7) | 2026-03-17 | |
2026-02-12 #1617956, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-7, 11-9, 11-9) | 2026-02-12 | |
2026-02-03 #1617944, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 1-3 (8-11, 13-11, 7-11, 7-11) | 2026-02-03 | |
2026-01-11 #1580107, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 3-2 (8-11, 6-11, 11-3, 11-5, 11-7) | 2026-01-11 | |
JW 2025-12-16 #1580118, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 3-2 (5-11, 11-9, 10-12, 11-9, 11-8) | 2025-12-16 | |
2025-12-14 #1580112, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 1-3 (10-12, 11-9, 6-11, 8-11) | 2025-12-14 | |
2025-12-07 #1580099, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-5, 2-11, 11-7, 11-9) | 2025-12-07 | |
2025-12-01 #1580109, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-8, 11-9, 11-6) | 2025-12-01 | |
JH 2025-11-18 #1580102, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-7, 7-11, 4-11, 11-9, 9-11) | 2025-11-18 | |
2025-11-04 #1580093, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 3-1 (9-11, 11-8, 11-8, 11-6) | 2025-11-04 | |
MP 2025-10-28 #1547688, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 0-3 (8-11, 5-11, 3-11) | 2025-10-28 | |
JW 2025-10-23 #1544051, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 3-0 (12-10, 11-8, 12-10) | 2025-10-23 | |
2025-10-22 #1544153, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 1-3 (11-5, 4-11, 7-11, 6-11) | 2025-10-22 | |
2025-10-18 #1544056, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 1-3 (11-7, 8-11, 10-12, 7-11) | 2025-10-18 | |
2025-10-09 #1544041, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 3-2 (11-9, 10-12, 11-6, 7-11, 13-11) | 2025-10-09 | |
2025-10-07 #1544188, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-5, 9-11, 11-6, 6-11, 9-11) | 2025-10-07 | |
2025-09-12 #1544218, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-7, 7-11, 11-6, 12-10) | 2025-09-12 | |
JH 2025-06-30 #1495400, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 1-3 (5-11, 14-16, 11-3, 6-11) | 2025-06-30 | |
2025-05-22 #1495521, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 3-2 (12-10, 12-14, 11-9, 11-9, 9-11) | 2025-05-22 | |
JW 2025-04-29 #1495393, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 0-3 (7-11, 3-11, 4-11) | 2025-04-29 |
