Spelschema : Tobias Andersson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#946215, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-0) | |||
#946218, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-4) | |||
#946221, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | |||
#946225, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-1 (6-3, 6-7, 5-5) | |||
#946231, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 6-7) | |||
#946233, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 1-6) | |||
#946239, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 6-7) | |||
#946240, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | |||
#946246, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-0, 0-6) | |||
#946248, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-0) | |||
#946253, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | |||
#946259, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-6) | |||
#946260, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) | |||
#946263, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | |||
#946269, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 5-7, 6-3) | |||
#946274, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) |
