Vinsträkning
59
Ranking
Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall
SQUASH - SINGEL
12
Omgångar88
Matcher40
Vinster| 2026-03-30 | Omgång 23, Grupp 5 | 2026-06-03 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jesper Pipping | 8/8 | 5 | 36 |
| 4 | Magnus Stenberg | 8/8 | 5 | 36 |
| 5 | Lina Csiffary | 8/8 | 4 | 34 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
MB | Michael Bergenlöv | 10 | |
KL | Karl Lidberg | 7 | |
JP | Jesper Pipping | 6 | |
AR | Alvaro Rosas | 6 | |
AI | Annica Ivert | 4 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
C | Cornelia | Stockholm | 1394 |
SG | Stefan Grass | Stockholm | 1394 |
FA | Fortunato Flores Ando | Stockholm | 1395 |
LK | Lars Karlander | Djursholm | 1393 |
TN | Thomas Nilsson | Stockholm | 1393 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-05-27 #1638706, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 23, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 2026-05-27 | |
AI 2026-05-20 #1638727, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 23, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 2026-05-20 | |
AX 2026-05-18 #1638725, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 23, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2026-05-18 | |
2026-05-15 #1638717, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 23, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 2026-05-15 | |
2026-05-14 #1638814, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 23, Grupp 5SQUASH | 3-WO | 2026-05-14 | |
2026-04-29 #1638821, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 23, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 2026-04-29 | |
2026-04-22 #1638732, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 23, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2026-04-22 | |
2026-04-21 #1638711, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 23, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 2026-04-21 | |
AI 2026-03-23 #1609188, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 22, Grupp 5SQUASH | WO-3 | 2026-03-23 | |
2026-03-20 #1609203, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 22, Grupp 5SQUASH | 2-2 | 2026-03-20 | |
2026-03-18 #1609208, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 22, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2026-03-18 | |
2026-03-04 #1609194, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 22, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 2026-03-04 | |
2026-02-25 #1609319, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 22, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 2026-02-25 | |
DB 2026-02-19 #1609329, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 22, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 2026-02-19 | |
2026-02-18 #1609191, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 22, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2026-02-18 | |
AR 2026-01-24 #1609177, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 22, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2026-01-24 | |
2026-01-04 "WO pga av sjukdom" #1579706, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 21, Grupp 5SQUASH | 3-WO | 2026-01-04 | |
KL 2025-12-17 #1579701, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 21, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 2025-12-17 | |
2025-12-11 #1579876, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 21, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2025-12-11 | |
CM 2025-12-06 #1579836, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 21, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2025-12-06 | |
2025-12-03 #1580040, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 21, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 2025-12-03 | |
AI 2025-11-26 #1579688, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 21, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 2025-11-26 | |
R 2025-11-05 "Robbin behövde avbryta tidigt pga. skada." #1579767, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 21, Grupp 5SQUASH | 3-WO | 2025-11-05 | |
KL 2025-10-29 #1546063, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 20, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2025-10-29 | |
AI 2025-10-25 #1546093, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 20, Grupp 6SQUASH | WO-3 | 2025-10-25 | |
2025-10-22 #1546096, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 20, Grupp 6SQUASH | 3-WO | 2025-10-22 | |
2025-10-16 #1546075, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 20, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 2025-10-16 | |
2025-10-14 #1546216, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 20, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 2025-10-14 | |
2025-09-30 #1546066, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 20, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 2025-09-30 | |
2025-09-25 #1546080, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 20, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 2025-09-25 |
