Inga kommande matcher
Vinsträkning
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2024-06-23 #1326220, Omgång 7, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-4) | 6-0> | 2024-06-23 | |
2024-06-16 #1326217, Omgång 7, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 2-6) | 2-4> | 2024-06-16 | |
2024-06-09 #1326215, Omgång 7, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 1-2 (1-6, 5-7, 6-4) | 2-4> | 2024-06-09 | |
2024-06-02 #1326213, Omgång 7, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 3-6) | 4-2> | 2024-06-02 | |
2024-05-26 #1326212, Omgång 7, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 2-1 (2-6, 7-6, 6-3) | 4-2> | 2024-05-26 | |
2024-05-19 #1326209, Omgång 7, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | 6-0> | 2024-05-19 | |
2024-05-12 #1326208, Omgång 7, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 7-5) | 2-4> | 2024-05-12 | |
2024-05-05 #1301037, Omgång 6, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 6-0> | 2024-05-05 | |
2024-04-28 #1301044, Omgång 6, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 1-2 (7-6, 6-7, 2-6) | 2-4> | 2024-04-28 | |
2024-04-21 #1301041, Omgång 6, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 0-6) | 2-4> | 2024-04-21 | |
2024-04-07 #1301030, Omgång 6, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 0-6) | 2-4> | 2024-04-07 | |
2024-03-24 #1301008, Omgång 6, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | 4-2> | 2024-03-24 | |
2024-03-17 #1301034, Omgång 6, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2024-03-17 | |
2024-03-03 #1251798, Omgång 5, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 2024-03-03 | |
2024-02-25 #1251796, Omgång 5, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-4) | 4-2> | 2024-02-25 | |
2024-02-18 #1251794, Omgång 5, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) | 4-2> | 2024-02-18 | |
2024-02-04 #1251792, Omgång 5, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 7-5) | 4-2> | 2024-02-04 | |
2024-01-28 #1251790, Omgång 5, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 1-2 (6-0, 3-6, 5-7) | 2-4> | 2024-01-28 | |
2024-01-21 #1251788, Omgång 5, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 2-4) | 0.5-5.5> | 2024-01-21 | |
2024-01-07 #1251786, Omgång 5, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 2024-01-07 | |
2023-12-10 #1213486, Omgång 4, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 1-2 (4-6, 6-0, 5-7) | 2-4> | 2023-12-10 | |
2023-12-03 #1213484, Omgång 4, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 2023-12-03 | |
2023-11-26 #1213482, Omgång 4, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 2023-11-26 | |
2023-11-19 #1213481, Omgång 4, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 1-1 (6-7, 6-3, 6-6) | 3-3> | 2023-11-19 | |
2023-11-05 #1213479, Omgång 4, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 5-7) | 0-6> | 2023-11-05 | |
2023-10-29 #1213478, Omgång 4, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-4) | 6-0> | 2023-10-29 | |
2023-10-22 #1213477, Omgång 4, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 3-6) | 0-6> | 2023-10-22 |
