Inga kommande matcher (1 återstående)
Vinsträkning
| 2026-05-03 | Omgång 15, Dam | 2026-06-14 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Axelsson | 6/7 | 5 | 30 |
| 2 | Emma Sturk | 6/7 | 4 | 24 |
| 3 | Lisa Sakshaug | 6/7 | 4 | 22 |
| 4 | Hanna Jorlöv | 6/7 | 3 | 20 |
| 5 | Linda Agapuu | 6/7 | 3 | 18 |
| 6 | Karin Axelsson | 6/7 | 2 | 14 |
| 7 | Anna Andren | 6/7 | 3 | 12 |
| 8 | Anna Philips | 6/7 | 0 | 4 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
JN | Jim Nilsson | Göteborg | 1432 |
JB | Johan Branmark | Alingsås | 1432 |
MR | Mommo Raji | Lerum | 1432 |
S | sebastian | Trollhättan | 1432 |
RH | Rasmus Hilding | Alingsås | 1432 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-07 #1653909, Omgång 15, DamPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-1) | 6-0> | 2026-06-07 | |
2026-05-31 #1653907, Omgång 15, DamPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 2026-05-31 | |
2026-05-24 #1653905, Omgång 15, DamPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | 4-2> | 2026-05-24 | |
2026-05-17 #1653904, Omgång 15, DamPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 6-0> | 2026-05-17 | |
2026-05-10 #1653233, Omgång 15, DamPADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 2026-05-10 | |
2026-05-03 #1653901, Omgång 15, DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 6-0> | 2026-05-03 | |
2026-04-26 #1623672, Omgång 14, DamPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 6-0> | 2026-04-26 | |
2026-04-19 #1623670, Omgång 14, DamPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 2026-04-19 | |
2026-04-12 #1623667, Omgång 14, DamPADEL | 2-1 (6-4, 0-6, 6-3) | 4-2> | 2026-04-12 | |
2026-03-29 #1623658, Omgång 14, DamPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2026-03-29 | |
2026-03-22 #1623664, Omgång 14, DamPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 2026-03-22 | |
2026-03-15 #1623663, Omgång 14, DamPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | 6-0> | 2026-03-15 | |
2026-03-01 #1623655, Omgång 14, DamPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 2026-03-01 | |
2026-02-22 #1594583, Omgång 13, DamPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | 0-6> | 2026-02-22 | |
2026-02-15 #1594582, Omgång 13, DamPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) | 6-0> | 2026-02-15 | |
2026-02-08 #1594580, Omgång 13, DamPADEL | 1-2 (0-6, 1-6, 6-3) | 2-4> | 2026-02-08 | |
2026-02-01 #1594577, Omgång 13, DamPADEL | 0-3 (6-7, 5-7, 0-6) | 0-6> | 2026-02-01 | |
2026-01-25 #1594564, Omgång 13, DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 6-0> | 2026-01-25 | |
2026-01-18 #1594575, Omgång 13, DamPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 4-6) | 4-2> | 2026-01-18 | |
2026-01-11 #1594574, Omgång 13, DamPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 5-7) | 2-4> | 2026-01-11 | |
2025-11-30 #1567050, Omgång 12, DamPADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 2-6) | 2-4> | 2025-11-30 | |
2025-11-23 #1567048, Omgång 12, DamPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) | 2-4> | 2025-11-23 | |
2025-11-16 #1567046, Omgång 12, DamPADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 6-3) | 4-2> | 2025-11-16 | |
2025-11-09 #1567044, Omgång 12, DamPADEL | 2-1 (6-4, 7-6, 4-6) | 4-2> | 2025-11-09 | |
2025-11-02 #1567043, Omgång 12, DamPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 5-7) | 0-6> | 2025-11-02 | |
2025-10-26 #1567041, Omgång 12, DamPADEL | 1-2 (1-6, 1-6, 7-6) | 2-4> | 2025-10-26 | |
2025-10-19 #1567040, Omgång 12, DamPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 0-6) | 0-6> | 2025-10-19 | |
2025-02-23 #1442775, Omgång 8, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 2-1 (7-5, 7-5, 2-6) | 4-2> | 2025-02-23 | |
2025-02-16 #1442774, Omgång 8, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 6-1) | 6-0> | 2025-02-16 | |
2025-02-09 #1442771, Omgång 8, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 2025-02-09 |
